О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Старт Плюс" | 43006-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Центр по обогащению урана" | 42889-N | АОИ | 128000000 |
| ЗАО "Шелеховское специализированное Предприятие "Ремонт Зданий и Сооружений" | 42912-N | АОИ | 32500 |
| ЗАО "Авиалайн" | 43022-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "СИБРОН-Телеком" | 43009-N | АОИ | 550000 |
| ЗАО "СИБРОН-Телеком" | 430010-N | АОИ | 800000 |
| ЗАО "Горная Компания" | 42969-N | АОИ | 8000 |
| ЗАО "Горная Компания" | 42969-N | АОИ | 2000 |
| ОАО "Управляющая компания "Твой выбор -- качество" | 22269-F | АОИ | 1999000 |
| PАО "Межрегиональная исследовательская компания" | 43024-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Байкал Регион Ипотека" | 43031-N | АОИ | 1600000 |
| ОАО "Сосновгео" | 20397-F | АОИ | 2928 |
| ЗАО ИНК-Север" | 43011-N | АОИ | 1925000 |
| ЗАО ИНК-Север" | 43011-N | АОИ | 575000 |
| ЗАО "Байкальская брокерская компания Успех" | 43025-N | АОИ | 1000000 |
| ЗАО "Управляющая компания МК" | 43016-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Олхинский источник" | 43023-N | АОИ | 1147856 |
| ЗАО "Байкальская лесная товарная биржа" | 42798-N | АОИ | 10000000 |
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное