О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Управляющая Компания "Инвестиционные технологии в строительстве" | 43059-N | АОИ | 1000000 |
| ЗАО "Мост" | 42959-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "ИНК-Капитал" | 43073-N | АОИ | 300000 |
| ОАО "Городские маршруты" | 22264-F | АОИ | 105082137 |
| ЗАО "АСИА" | 41279-N | АОИ | 8400 |
| ОАО "Искра" | 22275-F | АОИ | 271808000 |
| ЗАО "РОСТЭК-Байкал" | 43004-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Байкальские родники" | 43068-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Актех-Свирск" | 42982-N | АОИ | 165349000 |
| ЗАО "Гарант-Инвест" | 43012-N | АОИ | 340000 |
| ЗАО "Сибирская металлургическая компания" | 43078-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Барнет ПОС Системы" | 43064-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "АМТА" | 20788-F | АОИ | 91682 |
| ОАО "Океан" | 22268-F | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Илим Трейд" | 43067-N | АОИ | 20000 |
| ЗАО "Пальмира" | 43058-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "ПарапетПромМонтаж" | 43021-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Греска" | 42988-N | АОИ | 605000 |
| ЗАО "Региональный Инженерный Проектно-Изыскательский Центр" | 43070-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Управляющая компания "ПрофЛайн" | 43066-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "СИБРОН-Восток" | 43062-N | АОИ | 10000 |




SIA.RU: Главное