О регистрации выпусков ценных бумаг
| Наименование эмитента | Вид ЦБ | Способ размещения | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Управляющая Компания "Инвестиционные технологии в строительстве" | АОИ | Обмен на акции общества, созданного в результате преобразования | 1000000 |
| ОАО "Улан-Удэнская управляющая " компания" | АОИ | Закрытая подписка | 169422600 |
| ЗАО "СПРУТ" | АОИ | Закрытая подписка | 9990000 |
| ЗАО "Мост" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "АМТА" | АОИ | Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью | 91682 |
| ЗАО "ИНК-Капитал" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 300000 |
| ОАО "Городские маршруты" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 105082137 |
| ЗАО "АСИА" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 8400 |
| ОАО "Искра" | АОИ | Приобретение акций при преобразовании в процессе приватизации | 271808000 |
| ЗАО "РОСТЭК-Байкал" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Байкальские родники" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Актех-Свирск" | АОИ | Обмен на акции общества, созданного в результате преобразования | 165349000 |
| ЗАО "Сибирская металлургическая компания" | АОИ | Обмен на акции общества, созданного в результате преобразования | 10000 |
| ЗАО "Барнет ПОС Системы" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ОАО "Океан" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 100000 |
| ЗАО "Илим Трейд" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 20000 |
| ЗАО "Пальмира" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |
| ЗАО "ПарапетПром- Монтаж" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 100000 |
| ЗАО "Греска" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 605000 |
| ЗАО "Иркутскторг- техника" | АОИ | Закрытая подписка | 987000 |
| ЗАО "Региональный Инженерный Проектно- Изыскательский Центр" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |
| ЗАО "Управляющая компания "ПрофЛайн" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "СИБРОН-Восток" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |




SIA.RU: Главное