О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "ИНК-Капитал" | 43073-N | АОИ | 29700000 |
| ЗАО "СК Перспектива" | 43102-N | АОИ | 7500000 |
| ЗАО "АРМ" | 43115-N | АОИ | 70140 |
| ЗАО "Транссибдорпроект" | 43088-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Народный" | 43076-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Современные технологии управления" | 43075-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "ИЛК" | 43077-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Центавр" | 22257-F | АОИ | 29700000 |
| ЗАО "Департамент платежных операций" | 43104-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО Финансово- промышленная группа "Мобиле" | 43090-N | АОИ | 2000000 |
| ЗАО "Браун БС" | 43101-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Росичь" | 20754-F | АОИ | 12000 |
| ЗАО "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" | 20176-F | АОИ | 8429000 |
| ОАО "СибМайнингКампани" | 22277-F | АОИ | 2300000 |
| ЗАО "Новые промышленные технологии" | 43096-N | АОИ | 10000 |




SIA.RU: Главное