Новости

Самые потребительские банки на 1 января 2013 года


Место

Название банка

Город
Потребкреди
ты (тыс.
руб.)
Потребкре
диты/
активы
(%)
Потребкреди
ты/ кредиты
(%)
Просроченные
потребкредиты/
потребкредиты
(%)
Просроченные
потребкредиты/
просроченные
кредиты (%)
Просроченные
потребкредиты
/ активы (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2477876133 18,19 25,01 2,08 18,89 0,38
2 ВТБ 24 Москва 757887608 51,88 79,79 4,91 82,89 2,55
3 ХКФ БАНК Москва 216558636 69,25 88,43 9,67 99,91 6,70
4 РОСБАНК Москва 202335664 31,60 47,90 6,73 39,36 2,13
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 195374219 12,39 17,52 1,53 2,70 0,19
6 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 179345380 60,44 89,18 7,84 79,60 4,74
7 ГАЗПРОМБАНК Москва 173249214 6,31 9,74 0,51 8,32 0,03
8 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 172575720 78,19 95,97 1,91 86,31 1,50
9 АЛЬФА-БАНК Москва 141227076 10,90 15,03 10,66 56,51 1,16
10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 118670172 19,80 30,47 3,88 36,64 0,77
11 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 114831361 23,21 32,17 2,99 57,24 0,69
12 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 104275220 12,28 21,16 6,55 44,51 0,80
13 ОТП БАНК Москва 96292903 69,11 82,15 17,59 96,78 12,16
14 УРАЛСИБ Москва 94528172 21,93 35,17 6,02 30,80 1,32
15 РУСФИНАНС БАНК Самара 91139236 93,91 88,80 12,10 99,85 11,36
16 ТРАСТ Москва 90439093 52,73 75,31 6,19 87,11 3,27
17 БАНК МОСКВЫ Москва 85960534 6,28 12,50 10,66 3,86 0,67
18 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 77907958 67,63 76,30 2,62 94,08 1,77
19 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 60983011 71,18 91,87 8,76 100,00 6,24
20 СКБ-БАНК Екатеринбург 60960774 47,38 64,57 3,08 48,39 1,46
21 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 60489069 21,06 34,95 1,00 14,21 0,21
22 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 58267523 73,09 98,52 0,17 99,51 0,12
23 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 57827939 8,47 14,00 5,23 15,17 0,44
24 МДМ БАНК Новосибирск 49836203 14,79 27,92 18,59 52,61 2,75
25 ТКС БАНК Москва 48998736 67,64 93,08 5,32 99,43 3,60
26 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 48858667 15,91 22,74 3,65 78,83 0,58
27 СОВКОМБАНК Кострома 43483248 47,35 82,94 4,50 84,42 2,13
28 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 40241676 45,82 67,26 2,78 75,36 1,27
29 СИТИБАНК Москва 39487793 12,24 36,18 0,19 99,98 0,02
30 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 38775308 50,29 81,95 8,25 80,75 4,15

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное