По итогам майских праздников россияне чаще пользовались пластиковыми картами за рубежом, но общий объем совершенных транзакций снизился.
ВТБ24 провел исследование транзакционной активности клиентов банка за рубежом в период майских праздников (с 1 по 11 мая 2014 года), сравнив ее с показателями прошлого года. С учетом того, что клиентами банка являются более 12,5 млн человек, представленная статистика репрезентативна, и может служить основанием для изучения туристических предпочтений россиян в целом.
В первой пятерке стран с наибольшим количеством совершенных операций произошли изменения. Места в числе лидеров потеряли Украина (минус 10 позиций — с 3-го на 13-е) и Финляндия (минус два — с 5-го на 7-е место). Число транзакций на Украине россияне сократили в 3,4 раза, при этом объем снизился еще сильнее — со 143 до 41 млн рублей, т.е. в 3,5 раза.
В Топ-5 вошли Испания и Франция, заняв 4 и 5 место соответственно. В этих странах клиенты ВТБ24 совершили в общей сложности 45 430 транзакций. Лидером, как и в прошлом году, стала Великобритания. На туманном Альбионе проведено в 1,4 больше операций по количеству и в 1,2 раза — по сумме. Общее число транзакций, совершенных в странах первой пятерки, выросло на 4 855.
Предлагаем вашему вниманию остальные результаты. Отметим резкий рост числа совершенных операций на Гибралтаре (+9 позиций по отношению к прошлому году), хотя по объему операций эта заморская территория Великобритании осталась за пределами Топ-20. По объему транзакций рекордсмен роста — Кипр (+6 позиций и в 1,4 раза больше потраченных средств клиентами ВТБ24).
Количество транзакций
| № | Изменение | Страна | 2014 г. | 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Великобритания | 127 378 | 88 229 |
| 2 | - | США | 32 135 | 42 339 |
| 3 | +1 | Италия | 24 460 | 34 767 |
| 4 | +3 | Испания | 23 625 | 28 352 |
| 5 | +1 | Франция | 21 805 | 30 861 |
| 6 | +3 | Белоруссия | 20 265 | 25 505 |
| 7 | -2 | Финляндия | 18 229 | 31 336 |
| 8 | +5 | Латвия | 18 182 | 11 807 |
| 9 | -1 | Германия | 17 967 | 25 763 |
| 10 | +1 | Турция | 16 960 | 15 449 |
| 11 | -1 | Чехия | 12 867 | 18 524 |
| 12 | +5 | Кипр | 12 580 | 9 562 |
| 13 | -10 | Украина | 10 997 | 37 737 |
| 14 | - | ОАЭ | 9 927 | 11 443 |
| 15 | -3 | Польша | 8 896 | 12 181 |
| 16 | -1 | Эстония | 8 189 | 10 758 |
| 17 | +2 | Израиль | 7 743 | 8 378 |
| 18 | +9 | Гибралтар | 7 468 | 3 973 |
| 19 | -3 | Таиланд | 7 259 | 10 430 |
| 20 | -2 | Швеция | 6 070 | 8 490 |
Объем транзакций, руб.
| № | Изменение | Страна | 2014 г. | 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Италия | 275 025 480 | 325 326 096 |
| 2 | - | Великобритания | 266 609 310 | 230 386 151 |
| 3 | - | США | 175 408 283 | 220 286 455 |
| 4 | +1 | Франция | 173 426 984 | 208 045 541 |
| 5 | +1 | Испания | 167 898 856 | 162 639 067 |
| 6 | -2 | Германия | 164 347 840 | 211 390 797 |
| 7 | - | ОАЭ | 158 677 322 | 156 426 172 |
| 8 | +1 | Турция | 122 476 283 | 120 619 365 |
| 9 | +1 | Чехия | 78 302 892 | 108 159 790 |
| 10 | +2 | Израиль | 70 987 124 | 74 658 651 |
| 11 | - | Финляндия | 64 703 795 | 98 600 191 |
| 12 | +6 | Кипр | 64 325 182 | 45 076 012 |
| 13 | +3 | Белоруссия | 57 805 081 | 55 051 460 |
| 14 | +1 | Греция | 54 910 982 | 55 078 125 |
| 15 | -2 | Таиланд | 54 507 122 | 71 783 262 |
| 16 | -2 | Швейцария | 53 364 025 | 59 317 736 |
| 17 | - | Австрия | 50 978 815 | 51 294 080 |
| 18 | -10 | Украина | 41 472 430 | 143 463 795 |
| 19 | - | Китай | 41 468 310 | 40 953 082 |
| 20 | +2 | Корея | 36 418 403 | 33 109 884 |




SIA.RU: Главное

