Новости

Самые валютно-депозитные банки на 1 сентября 2014 года

Таблица 6


Место

Название банка

Город
Вклады в
валюте
(тыс. руб.)
Вклады в
валюте/
вклады
(%)
Вклады в
валюте/
обязатель
ства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 961861812 12,72 6,46
2 ВТБ 24 Москва 424941235 31,04 21,44
3 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 115540576 47,57 19,93
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 109592368 30,31 3,13
5 АЛЬФА-БАНК Москва 107442742 29,00 7,94
6 БАНК МОСКВЫ Москва 72937402 32,70 5,40
7 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 66939835 33,64 8,54
8 РОСБАНК Москва 44504655 32,48 7,84
9 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 43951483 35,56 13,48
10 ФК "ОТКРЫТИЕ" Москва 42111233 40,47 4,66
11 БИНБАНК Москва 38182183 28,25 16,33
12 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 32057701 42,72 4,38
13 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 31495810 18,76 11,15
14 СИТИБАНК Москва 31413348 43,10 12,22
15 УРАЛСИБ Москва 30812737 19,51 9,58
16 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 27332879 37,95 12,67
17 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 27248191 24,36 14,53
18 МДМ-БАНК Новосибирск 25139373 22,89 10,62
19 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 24445889 45,45 14,41
20 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 23778677 51,44 10,04
21 ЮГРА Мегион 22928223 49,59 34,16
22 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 22254471 15,51 5,28
23 ТРАСТ Москва 20311839 16,23 11,25
24 ОТКРЫТИЕ Москва 19458653 22,37 10,17
25 ГЛОБЭКС Москва 17845667 38,96 8,59
26 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 17805114 29,65 18,61
27 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ
Москва 17412201 73,12 29,54
28 ВНЕШПРОМБАНК Москва 17118363 47,60 9,57
29 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 15203513 5,38 0,97
30 АБСОЛЮТ-БАНК Москва 14526375 38,04 10,23

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное