Место |
Рег. N |
Компания |
Город |
Премии, собранные с помощью посредников (тыс. руб.) |
Сборы всего (тыс. руб.) |
Доля посредников в общем объеме сборов (%) |
Вознаграждение посредников (тыс. руб.) |
Средний уровень комиссионных в компании (%) |
Комиссионные по основным видам страхования (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каско* | ОСАГО |
Страхование жизни |
От несчастного случая |
Имущества граждан** |
|||||||||
1 | 1 | РОСГОССТРАХ | 78 087 011 | 104 021 333 | 75,1 | 8 528 559 | 10,9 | 13,0 | 5,5 | 12,3 | 15,7 | 15,8 | |
2 | 1209 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | Москва | 44 198 814 | 46 772 446 | 94,5 | 7 867 017 | 17,8 | 21,8 | 9,4 | 2,7 | 40,5 | 28,2 |
3 | 928 | ИНГОССТРАХ | Москва | 29 773 311 | 48 541 253 | 61,3 | 5 035 054 | 16,9 | 19,8 | 9,5 | -- | 23,8 | 26,7 |
4 | 2239 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | Москва | 26 350 015 | 36 012 505 | 73,2 | 6 311 317 | 24,0 | 20,6 | 9,9 | -- | 42,2 | 40,6 |
5 | 1208 | СОГАЗ | Москва | 25 226 034 | 86 493 354 | 29,2 | 4 150 917 | 16,5 | 24,3 | 9,1 | -- | 29,0 | 25,1 |
6 | 3692 | СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | Москва | 23 358 523 | 23 358 523 | 100,0 | 2 800 130 | 12,0 | -- | -- | 12,0 | 0,0 | -- |
7 | 290 | АЛЬЯНС | Москва | 21 820 386 | 22 273 956 | 98,0 | 4 062 877 | 18,6 | 18,1 | 8,7 | 0,0 | 30,0 | 32,3 |
8 | 621 | ВСК | Москва | 20 856 137 | 27 829 005 | 74,9 | 4 988 560 | 23,9 | 22,3 | 10,2 | -- | 31,2 | 28,4 |
9 | 1307 | СОГЛАСИЕ | Москва | 19 998 777 | 25 263 642 | 79,2 | 3 671 749 | 18,4 | 23,0 | 8,6 | -- | 27,9 | 23,2 |
10 | 1284 |
ГРУППА "РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" |
Москва | 10 143 501 | 14 558 868 | 69,7 | 1 859 410 | 18,3 | 20,7 | 8,8 | 0,0 | 32,4 | 28,1 |
11 | 3972 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | Москва | 9 204 179 | 9 277 652 | 99,2 | 7 527 149 | 81,8 | -- | -- | 81,9 | 80,2 | -- |
12 | 983 | УРАЛСИБ | Москва | 8 581 668 | 10 961 376 | 78,3 | 1 180 261 | 13,8 | 15,7 | 6,5 | -- | 17,6 | 23,3 |
13 | 3447 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ | Москва | 8 318 366 | 8 381 295 | 99,2 | 3 913 378 | 47,0 | -- | -- | 45,4 | 73,0 | -- |
14 | 3398 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 7 408 520 | 28 480 429 | 26,0 | 1 273 918 | 17,2 | 19,9 | 8,7 | -- | 13,7 | 35,0 |
15 | 461 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | Москва | 6 456 402 | 8 553 252 | 75,5 | 1 077 774 | 16,7 | 19,1 | 7,0 | -- | 8,0 | 17,4 |
16 | 2733 | РЕЗЕРВ | Хабаровск | 6 253 348 | 6 668 718 | 93,8 | 4 742 991 | 75,8 | 10,0 | -- | -- | 76,6 | 37,2 |
17 | 1834 | ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 5 677 427 | 6 687 348 | 84,9 | 1 060 788 | 18,7 | 21,4 | 6,9 | -- | 27,2 | 28,2 |
18 | 1427 | МАКС | Москва | 5 639 576 | 14 148 798 | 39,9 | 1 147 628 | 20,3 | 20,7 | 9,9 | -- | 38,7 | 23,9 |
19 | 3301 | КОМПАНЬОН | Самара | 5 276 287 | 5 411 034 | 97,5 | 2 423 929 | 45,9 | 30,5 | 7,5 | -- | 69,8 | 17,6 |
20 | 3256 | МЕТЛАЙФ | Москва | 5 004 102 | 5 994 913 | 83,5 | 1 748 266 | 34,9 | -- | -- | 37,7 | 26,3 | -- |
21 | 1083 | ЦЮРИХ | Москва | 3 944 936 | 4 667 727 | 84,5 | 791 590 | 20,1 | 22,8 | 8,9 | -- | 39,4 | 37,0 |
22 | 177 | ЭРГО РУСЬ | Санкт-Петербург | 3 571 569 | 3 844 119 | 92,9 | 625 304 | 17,5 | 18,3 | 7,9 | -- | 18,5 | 21,7 |
23 | 3511 | СОГЛАСИЕ-ВИТА | Москва | 3 497 292 | 3 501 896 | 99,9 | 3 399 513 | 97,2 | -- | -- | 97,2 | 77,6 | -- |
24 | 4105 | СИВ ЛАЙФ | Москва | 3 006 095 | 3 135 806 | 95,9 | 316 928 | 10,5 | -- | -- | 9,3 | 21,5 | -- |
25 | 3211 | ЮГОРИЯ | Ханты-Мансийск | 3 001 424 | 4 076 913 | 73,6 | 468 660 | 15,6 | 20,2 | 8,1 | -- | 25,0 | 24,6 |
26 | 3492 | РЕСПЕКТ-ПОЛИС | Химки | 2 847 830 | 2 939 132 | 96,9 | 733 124 | 25,7 | -- | -- | -- | 17,8 | -- |
27 | 1155 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Екатеринбург | 2 721 119 | 3 011 162 | 90,4 | 542 691 | 19,9 | 35,2 | 9,3 | -- | 48,8 | 29,7 |
28 | 263 | ЖАСО | Москва | 2 718 296 | 9 619 348 | 28,3 | 552 305 | 20,3 | 21,3 | 7,5 | -- | 39,1 | 31,1 |
29 | 4179 | РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ | Москва | 2 499 408 | 2 625 572 | 95,2 | 584 540 | 23,4 | -- | -- | 23,6 | 12,8 | -- |
30 | 1852 | РСТК | Химки | 2 439 245 | 3 098 675 | 78,7 | 274 176 | 11,2 | 23,3 | 10,6 | -- | 34,3 | 24,9 |
31 | 3099 | ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 2 317 269 | 2 319 062 | 99,9 | 1 322 307 | 57,1 | 11,7 | -- | -- | 81,7 | 20,3 |
32 | 4079 |
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ |
Москва | 2 185 408 | 3 464 607 | 63,1 | 1 335 295 | 61,1 | -- | -- | 61,2 | 60,9 | -- |
33 | 4104 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРДИФ" | Москва | 2 145 585 | 2 636 976 | 81,4 | 1 528 486 | 71,2 | 77,4 | -- | -- | 73,3 | 67,7 |
34 | 2346 |
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
Самара | 2 047 704 | 2 049 236 | 99,9 | 355 509 | 17,4 | 21,2 | 9,4 | -- | 24,9 | 25,7 |
35 | 3748 | РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 1 952 382 | 2 257 015 | 86,5 | 819 996 | 42,0 | -- | -- | 35,2 | 47,8 | -- |
36 | 3609 | ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | Москва | 1 934 428 | 1 934 428 | 100,0 | 596 218 | 30,8 | -- | -- | 30,9 | 28,8 | -- |
37 | 3507 | ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 1 807 882 | 1 808 958 | 99,9 | 1 243 773 | 68,8 | -- | -- | -- | 68,8 | 48,5 |
38 | 2489 | АСКО | Набережные Челны | 1 777 285 | 1 987 877 | 89,4 | 341 386 | 19,2 | 39,7 | 9,5 | -- | 27,9 | 28,9 |
39 | 2243 | ЮЖУРАЛ-АСКО | Челябинск | 1 711 163 | 2 315 322 | 73,9 | 263 590 | 15,4 | 18,5 | 13,1 | -- | 18,2 | 18,5 |
40 | 3991 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ | Москва | 1 680 421 | 2 246 323 | 74,8 | 1 291 484 | 76,9 | -- | -- | 23,2 | 79,1 | -- |
41 | 3828 | АЛЬЯНС ЖИЗНЬ | Москва | 1 661 095 | 1 824 247 | 91,1 | 288 031 | 17,3 | -- | -- | 17,3 | 18,5 | -- |
42 | 3879 | ЭРГО ЖИЗНЬ | Москва | 1 613 594 | 1 641 835 | 98,3 | 1 046 615 | 64,9 | -- | -- | 3,8 | 74,6 | -- |
43 | 1820 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | Москва | 1 497 526 | 1 792 648 | 83,5 | 515 530 | 34,4 | 51,5 | 9,9 | -- | 69,9 | 43,5 |
44 | 3028 | ОРАНТА | Москва | 1 422 965 | 1 547 229 | 92,0 | 270 665 | 19,0 | 24,1 | 11,3 | -- | 26,9 | 30,4 |
45 | 3116 | НАСКО ТАТАРСТАН | Казань | 1 403 020 | 3 380 362 | 41,5 | 176 153 | 12,6 | 17,7 | 7,6 | -- | 24,7 | 25,0 |
46 | 397 | ГЕЛИОС | Москва | 1 388 211 | 1 570 701 | 88,4 | 499 178 | 36,0 | 17,0 | 9,2 | -- | 61,3 | 30,5 |
47 | 915 | ПАРИ | Москва | 1 377 603 | 1 595 958 | 86,3 | 369 643 | 26,8 | 15,0 | 10,0 | -- | 30,8 | 31,3 |
48 | 2792 | КУПЕЧЕСКОЕ | Омск | 1 317 553 | 1 792 637 | 73,5 | 310 225 | 23,5 | 25,8 | -- | -- | 43,5 | 29,0 |
49 | 2877 | МЕГАРУСС-Д | Москва | 1 314 838 | 1 453 251 | 90,5 | 422 108 | 32,1 | 24,3 | 6,5 | -- | 62,9 | 27,7 |
50 | 3229 | СТРАХОВАЯ БИЗНЕС-ГРУППА | Воронеж | 1 261 818 | 1 286 604 | 98,1 | 324 669 | 25,7 | 42,0 | 5,5 | -- | 24,2 | 26,6 |
Источник: ЦБ РФ, данные за январь-сентябрь 2014 года.
*Средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта).
**Имущества граждан, за исключением средств транспорта.