|
Страна |
Доля зарплаты, сохраняемой после выплаты налогов и соцвзносов (%) |
|---|---|
| Италия | 50,59 |
| Индия | 54,9 |
| Великобритания | 57,28 |
| Франция | 58,1 |
| Канада | 58,13 |
| Япония | 58,68 |
| Австралия | 59,3 |
| США (Нью-Йорк) | 60,45 |
| Германия | 60,61 |
| ЮАР | 61,78 |
| Китай | 62,05 |
| Аргентина | 64,02 |
| Турция | 64,64 |
| Южная Корея | 65,75 |
| Индонезия | 69,78 |
| Мексика | 70,6 |
| Бразилия | 73,32 |
| Россия | 87 |
| Саудовская Аравия | 96,86 |
Источник: BBC / PWC.




SIA.RU: Главное

