Аналитики Объединенного Кредитного Бюро оценили объемы региональных кредитных портфелей по итогам I кв. 2016 г. на основании данных более чем 600 крупнейших кредитных организаций. Самый активный рост кредитных портфелей зафиксирован в Приволжском федеральном округе. В Иркутской области пока динамика отрицательная: кредитный портфель с начала года сократился на 1,13% и составил 164,7 млрд рублей.
Общий портфель розничных кредитов продемонстрировал незначительную положительную динамику, увеличившись с начала года на 0,6% до 9,1 трлн. руб. Этому поспособствовало в том числе и оживление кредитной активности населения в I кв. 2016 г., по итогам которого банки выдали 5,15 млн. кредитов общим объемом более 606 млрд. руб.
Позитивная динамика прироста объемов кредитных портфелей была зафиксирована в 35 регионах России, однако только в 17 из них рост превысил среднее значение.
Наиболее активно росли кредитные портфели банков в Приволжском федеральном округе: Марий-Эл (3,85%), Мордовии (3,66%), Чувашии (3,63%), Татарстане (2,95%) и в столичном регионе (2,93%).
По итогам I кв. 2016 г. Марий-Эл, Чувашия и Мордовия увеличили объемы кредитования на 80-100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорее всего это связано с рядом причин, в том числе с невысоким уровнем охвата экономически-активного населения розничными кредитами. Менее 45% работающих граждан этих регионов имеют открытые кредиты, в среднем по России этот показатель составляет 60%. При этом в республиках достаточно высока доля промышленных предприятий и работников бюджетной сферы. Возможно, банки, действующие в регионе, предлагают специальные условия кредитования для таких клиентов с целью стимуляции спроса. Москва и Татарстан по итогам I кв. 2016 г. вошли в десятку наиболее кредитно-активных регионов России, что и обусловило рост кредитных портфелей.
Самое сильное снижение объемов кредитных портфелей отмечается в Карачаево-Черкесии (-4,03%), Чеченской респ. (-2,85%), Чукотском АО (-2,40%), Бурятии (-2,32%), респ. Алтай (-2,24%) и в Калмыкии (-2,17%).
Алтай, Калмыкия и Бурятия являются одними из самых сильно закредитованных регионов. Более 75% экономически-активного населения в этих регионах имеют открытые кредиты, в среднем на 1 заемщика приходится 1,8-2 открытых кредитов, а показатель PTI (соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу заемщика) превышает 50%. Также Карачаево-Черкесия, Бурятия и Калмыкия отличаются плохой платежной дисциплиной, что сказывается на кредитных стратегиях банков в этих субъектах РФ.
Чукотка и Чечня, хоть и отличаются хорошей платежной дисциплиной и низким уровнем закредитованности заемщиков, по-прежнему остаются регионами с невысокой кредитной активностью населения и минимальным уровнем проникновения розничного кредитования.
| Регион (в порядке убывания) | Объем кредитного портфеля на 01.04.2016, руб. | Прирост c начала года, % |
| Марий Эл | 20 434 201 798р. | 3,85% |
| Мордовия | 24 073 934 735р. | 3,66% |
| Чувашия | 40 420 922 573р. | 3,63% |
| Татарстан | 130 713 335 805р. | 2,95% |
| Москва и Московская обл. | 2 294 876 523 477р. | 2,93% |
| Хакасия | 20 456 495 723р. | 2,35% |
| Нижегородская обл. | 134 110 538 970р. | 2,24% |
| Владимирская обл. | 47 996 105 626р. | 1,97% |
| Кировская обл. | 48 865 594 214р. | 1,67% |
| Тюменская обл. | 102 187 364 900р. | 1,43% |
| Красноярский край | 136 173 328 899р. | 1,34% |
| Удмуртия | 88 326 579 070р. | 1,02% |
| Тамбовская обл. | 42 766 019 804р. | 0,97% |
| Северная Осетия | 22 156 999 061р. | 0,80% |
| Магаданская обл. | 22 441 379 284р. | 0,77% |
| Ярославская обл. | 63 833 648 764р. | 0,74% |
| Липецкая обл. | 51 199 341 049р. | 0,61% |
| Воронежская обл. | 100 830 436 775р. | 0,58% |
| Алтайский край | 116 677 081 105р. | 0,47% |
| Калужская обл. | 59 086 176 330р. | 0,41% |
| Тыва | 13 669 993 545р. | 0,31% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская обл. | 786 991 316 447р. | 0,26% |
| Ульяновская обл. | 64 735 796 653р. | 0,26% |
| Тверская обл. | 62 084 565 061р. | 0,22% |
| Астраханская обл. | 53 942 576 979р. | 0,20% |
| Самарская обл. | 163 787 328 066р. | 0,18% |
| Калининградская обл. | 46 839 584 641р. | 0,17% |
| Смоленская обл. | 44 379 667 489р. | 0,13% |
| Курская обл. | 52 289 477 220р. | 0,11% |
| Волгоградская обл. | 113 320 354 705р. | 0,08% |
| Костромская обл. | 29 676 669 991р. | 0,07% |
| Белгородская обл. | 67 440 435 787р. | 0,06% |
| Вологодская обл. | 60 452 375 928р. | 0,05% |
| Псковская обл. | 28 904 405 616р. | -0,03% |
| Саратовская обл. | 112 014 158 928р. | -0,04% |
| Саха (Якутия) | 121 003 079 218р. | -0,11% |
| Ивановская обл. | 41 858 232 793р. | -0,15% |
| Архангельская обл. | 67 691 606 466р. | -0,16% |
| Пензенская обл. | 60 046 998 314р. | -0,16% |
| Краснодарский край | 270 141 893 948р. | -0,19% |
| Новосибирская обл. | 177 761 800 428р. | -0,21% |
| Рязанская обл. | 59 585 201 306р. | -0,23% |
| Кемеровская обл. | 143 635 624 852р. | -0,24% |
| Тульская обл. | 71 320 893 971р. | -0,25% |
| Ростовская обл. | 186 910 261 461р. | -0,40% |
| Омская обл. | 103 733 723 626р. | -0,42% |
| Оренбургская обл. | 112 559 544 414р. | -0,46% |
| Брянская обл. | 59 476 327 827р. | -0,51% |
| Орловская обл. | 31 967 672 756р. | -0,56% |
| Свердловская обл. | 281 365 898 015р. | -0,60% |
| Новгородская обл. | 28 541 955 492р. | -0,68% |
| Курганская обл. | 47 013 872 419р. | -0,78% |
| Челябинская обл. | 204 357 851 717р. | -0,80% |
| Ставропольский край | 122 161 335 795р. | -0,80% |
| Коми | 68 751 716 695р. | -0,86% |
| Башкортостан | 218 735 666 632р. | -0,87% |
| Забайкальский край | 62 234 032 765р. | -0,95% |
| Пермский край | 165 512 280 712р. | -0,97% |
| Карелия | 41 451 637 663р. | -1,12% |
| Адыгея | 19 820 372 376р. | -1,12% |
| Томская обл. | 62 285 378 193р. | -1,13% |
| Иркутская обл. | 164 755 295 125р. | -1,13% |
| Ямало-Ненецкий АО | 52 290 863 137р. | -1,22% |
| Амурская обл. | 54 954 063 513р. | -1,23% |
| Ханты-Мансийский АО | 260 089 251 553р. | -1,24% |
| Ингушетия | 5 103 072 491р. | -1,33% |
| Дагестан | 29 069 466 794р. | -1,39% |
| Хабаровский край | 83 590 216 610р. | -1,44% |
| Сахалинская обл. | 30 317 573 319р. | -1,47% |
| Приморский край | 88 538 639 548р. | -1,65% |
| Ненецкий АО | 5 252 827 994р. | -1,67% |
| Кабардино-Балкария | 29 636 652 247р. | -1,68% |
| Мурманская обл. | 48 003 447 903р. | -1,84% |
| Еврейская АО | 9 703 361 891р. | -1,86% |
| Камчатский край | 28 421 323 725р. | -1,89% |
| Калмыкия | 20 803 816 658р. | -2,17% |
| Алтай | 12 019 977 937р. | -2,24% |
| Бурятия | 58 824 431 613р. | -2,32% |
| Чукотский АО | 5 582 363 751р. | -2,40% |
| Чечня | 14 096 950 207р. | -2,85% |
| Карачаево-Черкесия | 19 628 771 587р. | -4,03% |




SIA.RU: Главное