Новости

Жизнь взаймы: 36% доходов иркутян уходит на погашение кредитов

Объединенное Кредитное Бюро проанализировало динамику уровня долговой нагрузки населения по итогам I полугодия 2017 года на основе информации о 79 млн заемщиков, информация о которых хранится в Бюро, а также данных Федеральной службы государственной статистики о среднемесячной заработной плате граждан[1].

Кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30-35%.

По итогам I полугодия 2017 г. номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 32% (аналогичный показатель также отмечался в начале 2016 г.), тогда как год назад он составлял 34%. При этом средний платеж россиян по кредитам за год вырос с 12,3 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. Средний номинальный доход в среднем по России вырос за год на 2,9 тыс. руб.

Уровень долговой нагрузки иркутян  выше: в 2017 году на платежи по кредитам уходило 36% их доходов, при этом средний платеж по кредитам за год вырос с 12,7 тыс. руб. до 13,1 тыс. руб.

Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен в Ямало-Ненецком АО (17%), Сахалинской обл. (21%), Ненецком АО (22%), в Камчатском крае (22%) и на Чукотке (23%).

Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (62%), Ивановской обл. (57%), Кабардино-Балкарии (57%), Калмыкии (55%), Тамбовской (52%) и Саратовской обл. (52%).

Больше всего денег на ежемесячные выплаты по кредитам отдают жители Чукотки (20,8 тыс. руб.), Москвы (18,9 тыс. руб.), Магаданской обл. (18,2 тыс. руб.), ХМАО (17,6 тыс. руб.) и Ненецкого АО (16,8 тыс. руб.).

Показатель PTI в регионах (в алфавитном порядке)

Регион PTI I-2017 Средний платеж, руб. I-2017 PTI I-2016 Средний платеж, руб. I-2016
Адыгея 12097 51% 12243 54%
Алтай 9386 37% 8465 35%
Алтайский край 10675 49% 10039 49%
Амурская область 12075 34% 11343 35%
Архангельская область 11445 29% 11419 30%
Астраханская область 12926 46% 12668 48%
Башкортостан 11238 39% 10914 40%
Белгородская обл. 12340 43% 12142 47%
Брянская обл. 11773 50% 11712 52%
Бурятия 13821 44% 12940 44%
Владимирская обл. 13352 50% 13066 53%
Волгоградская обл. 12497 46% 12326 49%
Вологодская обл. 12778 42% 12568 43%
Воронежская обл. 12308 45% 11650 45%
Дагестан 8377 40% 9168 47%
Еврейская АО 12373 37% 12191 40%
Забайкальский край 12832 38% 11729 37%
Ивановская обл. 12831 57% 12369 57%
Ингушетия 7285 33% 7744 36%
Иркутская обл. 13188 36% 12722 37%
Кабардино-Балкария 11952 57% 11967 57%
Калининградская обл. 12599 41% 12768 44%
Калмыкия 12448 55% 12623 62%
Калужская обл. 13778 43% 13767 45%
Камчатский край 14537 22% 14451 25%
Карачаево-Черкесия 13860 62% 14181 68%
Карелия 13135 38% 13465 42%
Кемеровская обл. 12256 38% 11590 40%
Кировская обл. 9671 40% 9319 41%
Коми 13464 30% 13668 31%
Костромская обл. 11045 47% 10324 47%
Краснодарский край 13300 45% 12834 47%
Красноярский край 13578 35% 12989 34%
Курганская обл. 9845 40% 9740 43%
Курская обл. 11702 45% 11761 48%
Ленинградская обл. 13065 35% 12754 36%
Липецкая обл. 13579 50% 13196 53%
Магаданская обл. 18246 26% 18785 29%
Марий-Эл 10190 40% 10262 46%
Мордовия 10655 45% 9936 45%
Москва 18888 24% 18812 27%
Московская обл. 16825 37% 16923 40%
Мурманская обл. 15573 30% 15728 32%
Ненецкий АО 16827 22% 16894 23%
Нижегородская обл. 12023 41% 11942 44%
Новгородская обл. 11010 39% 10679 40%
Новосибирская обл. 12614 39% 12168 42%
Омская обл. 12537 43% 12047 43%
Оренбургская обл. 12091 45% 11342 44%
Орловская обл. 12552 52% 12179 55%
Пензенская обл. 12140 48% 11930 49%
Пермский край 11385 36% 11273 38%
Приморский край 12822 35% 12332 35%
Псковская обл. 10011 44% 9683 44%
Ростовская обл. 12400 45% 12179 48%
Рязанская обл. 12625 44% 12582 47%
Самарская обл. 12480 42% 12162 44%
Санкт-Петербург 16325 31% 16026 34%
Саратовская обл. 12305 51% 11822 52%
Саха (Якутия) 14743 24% 15078 26%
Сахалинская обл. 14532 21% 13819 21%
Свердловская обл. 12592 36% 12729 40%
Северная Осетия 9366 41% 9166 42%
Смоленская обл. 12391 48% 12089 49%
Ставропольский край 12768 50% 12626 53%
Тамбовская обл. 12330 52% 12003 54%
Татарстан 11861 38% 11336 38%
Тверская обл. 12626 47% 12906 50%
Томская обл. 13039 34% 12408 35%
Тульская обл. 12015 39% 11654 41%
Тыва 11672 37% 12104 40%
Тюменская обл. 13715 34% 13398 36%
Удмуртия 10762 38% 10485 40%
Ульяновская обл. 12836 51% 12826 54%
Хабаровский край 13990 31% 13643 35%
Хакасия 10595 32% 11494 36%
Ханты-Мансийский АО 17580 27% 17438 27%
Челябинская обл. 12152 39% 11929 39%
Чеченская респ. 9102 40% 9315 42%
Чувашия 10840 46% 10518 48%
Чукотский АО 20839 23% 20289 24%
Ямало-Ненецкий АО 15551 17% 15923 18%
Ярославская обл. 12874 43% 12657 46%
В ЦЕЛОМ ПО РФ 12538 32% 12278 34%

[1] http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное