Наиболее высокие средние зарплаты в Иркутской области зафиксированы в трёх отраслях - добыче полезных ископаемых, строительстве и научно-технической деятельности. Так, если средняя зарплата по регионе за октябрь 2019 года составляла 46023 рубля, то в добыче полезных ископаемых она была в 1,7 раз выше – 79867 рублей. В профессиональной, научной и технической она составляла 59146 рублей, в строительстве – 58194 рубля. Такие данные приводят Иркутскстат.
Cамые низкие средние зарплаты в образовании (32434 рублей) , в области культуры, спорта, досуга и развлечений (36666 рублей), а также в сфере общепита и гостиничном бизнесе (36963 рубля).
Средняя зарплата руководителей в 1,6 раза выше заработной платы специалистов, в 2,6 раза - других служащих и в 1,9 раза – рабочих (в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг – в 2,6-2,8 раза).
Наиболее высокая зарплата была у руководителей добывающих предприятий – 127,2 тысяч рублей. В 2,4 раза меньше этой суммы получали руководители учреждений культуры, спорта, досуга и развлечений, где сложился минимальный уровень оплаты труда этой категории персонала.
Средняя начисленная заработная плата за октябрь 2019 года
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 46023 | 76730 | 48243 | 29530 | 40190 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 48617 | 77099 | 56445 | 42466 | 45032 |
| Добыча полезных ископаемых | 79867 | 127238 | 96045 | 51479 | 68815 |
| Обрабатывающие производства | 52206 | 83369 | 57075 | 30465 | 46468 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 50639 | 93114 | 62802 | 33474 | 39635 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 39481 | 82745 | 49792 | 38588 | 33229 |
| Строительство | 58194 | 87945 | 65081 | 51333 | 54027 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 37313 | 54401 | 44958 | 33529 | 30846 |
| Транспортировка и хранение | 54138 | 82698 | 66860 | 34947 | 45715 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 36963 | 58417 | 41831 | 24875 | 32963 |
| Деятельность в области информации и связи | 52887 | 93175 | 51733 | 35180 | 36267 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 48402 | 84970 | 43552 | 26442 | 46486 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 59146 | 93109 | 57978 | 45270 | 42188 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 38020 | 62668 | 52759 | 33905 | 32854 |
| Образование | 32434 | 54270 | 37616 | 23983 | 21158 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 40097 | 73395 | 45426 | 32098 | 25857 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 36666 | 52351 | 38869 | 27223 | 23913 |




SIA.RU: Главное