О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "АрхиМед Про" | 42886-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Иркутский телефон" | 22231-F | АОИ | 56821000 |
| ОАО "Северное управление жилищно- коммунальными системами" | 22233-F | АОИ | 355000 |
| ОАО "Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства | 22235-F | АОИ | 32308690 |
| ОАО "Иркутское региональное ипотечное агентство" | 21450-F | АОИ | 11700000 |
| ОАО "Байкалмедсервис" | 22234-F | АОИ | 100000 |
| ЗАО "ЕТИРК Аква" | 42897-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Кижинга-Уголь" | 42894-N | АОИ | 300000 |
| ЗАО "Автоматика" | 42845-N | АОИ | 10 |
| ЗАО "БайкалАкситПлайвуд" | 42892-N | АОИ | 5000000 |
| ЗАО "Витимэнергосбыт" | 42823-N | АОИ | 2000000 |
| ОАО "Фармасинтез" | 20046-F | АОИ | 99916000 |
| ЗАО "БайкалЭнергоКомплект" | 42848-N | АОИ | 10000 |
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное