О регистрации выпусков ценных бумаг
| Наименование эмитента | Вид ЦБ | Способ размещения | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ОАО "Зкстра" | АОИ | Конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью | 17961700 |
| ЗАО "ФАРМСЕРВИС" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Восточно- Сибирская кабельная компания" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 100000 |
| ОАО "СНГК" | АОИ | Закрытая подписка | 16128 |
| ОАО "Улан-Удэ Энерго" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 136696000 |
| ОАО "Дорожное ремонтно- строительное управление N1" | АОИ | Приобретение акций при преобразовании в процессе приватизации | 30207000 |




SIA.RU: Главное