Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Выборка не ограничена Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
Альфа-Капитал Высокие технологии | О | А | 1.83 | 15.94 | 44.06 | 76.94 | 212.09 | 1.00 | 3196.84 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Сбербанк – Глобальный Интернет | О | А | -2.13 | 12.90 | 42.77 | 63.12 | 202.10 | 15.00 | 3234.67 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Солид - Глобус | О | А | 0.87 | 12.59 | 26.74 | 73.58 | 180.87 | 10.00 | 2954.48 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Райффайзен-США | О | Ф | -4.73 | 0.92 | -1.86 | 76.83 | 173.33 | 3000.00 | 33063.44 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Металлургии | О | А | -4.06 | 1.37 | 23.69 | 66.24 | 166.41 | 5.00 | 10.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Сбербанк – Америка | О | Ф | 4.45 | 12.51 | 25.06 | 54.11 | 162.88 | 15.00 | 1571.75 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | О | А | -1.62 | 8.70 | 29.37 | 120.05 | 159.38 | 5.00 | 26.12 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Еврооблигаций | О | О | 2.54 | 1.77 | 7.09 | 53.82 | 155.06 | 5.00 | 12.09 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ - БРИК | О | А | 0.60 | 11.03 | 38.03 | 49.79 | 141.12 | 5.00 | 118.32 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Акций | О | А | -0.88 | 10.94 | 29.98 | 75.92 | 140.93 | 5.00 | 24.84 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Сбербанк - Развивающиеся рынки | О | Ф | 3.97 | 11.30 | 29.43 | 29.73 | 137.35 | 0.00 | 1635.62 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Промсвязь - акции | О | А | -1.36 | -2.51 | 19.21 | 62.68 | 134.75 | 3.00 | 5444.57 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов | О | А | 6.08 | 11.09 | 27.96 | 46.65 | 131.64 | 5.00 | 53.00 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | О | О | -0.08 | -8.26 | -7.71 | 89.97 | 130.61 | 100.00 | 25597.22 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 | ||||||||||
Сбербанк - Потребительский сектор | О | А | 1.35 | -5.43 | 8.09 | 41.88 | 125.85 | 15.00 | 2263.14 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ – Китай | О | Ф | 1.98 | 8.99 | 34.16 | 13.73 | 124.73 | 5.00 | 2332.71 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Альфа-Капитал Ресурсы | О | А | 1.60 | 14.12 | 34.57 | 60.66 | 123.37 | 1.00 | 2317.63 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | О | А | -1.66 | -8.01 | 7.73 | 49.64 | 121.50 | 50.00 | 1708.83 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 | ||||||||||
Сбербанк-Природные ресурсы | О | А | 1.08 | 12.37 | 27.51 | 61.51 | 115.10 | 15.00 | 1294.68 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Финансовый сектор | О | А | -4.12 | 5.92 | 25.85 | 85.03 | 114.18 | 15.00 | 1273.17 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Страницы:
|