Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Выборка не ограничена Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | -2.26 | -3.30 | 16.31 | 99.51 | 79.04 | 5.00 | 8.20 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Металлургии | О | А | -4.06 | 1.37 | 23.69 | 66.24 | 166.41 | 5.00 | 10.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Еврооблигаций | О | О | 2.54 | 1.77 | 7.09 | 53.82 | 155.06 | 5.00 | 12.09 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | О | А | -4.43 | -0.39 | 7.52 | 19.91 | 61.56 | 5.00 | 15.30 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора | О | А | 2.18 | 15.81 | 29.58 | 46.25 | 112.91 | 5.00 | 18.31 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Потребительского сектора | О | А | -2.95 | -12.85 | -0.43 | 45.23 | 113.45 | 5.00 | 18.72 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Акций | О | А | -0.88 | 10.94 | 29.98 | 75.92 | 140.93 | 5.00 | 24.84 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Сбалансированный | О | С | -0.67 | 8.12 | 19.75 | 58.14 | 88.18 | 5.00 | 25.16 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | О | А | -1.62 | 8.70 | 29.37 | 120.05 | 159.38 | 5.00 | 26.12 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов | О | А | 6.08 | 11.09 | 27.96 | 46.65 | 131.64 | 5.00 | 53.00 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Казначейский | О | О | 0.43 | 5.84 | 10.39 | 53.81 | 67.75 | 5.00 | 58.31 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ - БРИК | О | А | 0.60 | 11.03 | 38.03 | 49.79 | 141.12 | 5.00 | 118.32 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Финам Первый | О | С | -4.57 | -0.29 | 13.59 | 55.84 | 108.11 | 10.00 | 259.59 | Банк ФИНАМ (3952) 280-858 | ||||||||||
ОПЛОТ - Альтернативная энергетика | И | А | - | 20.82 | 17.87 | -10.40 | -58.67 | 5.00 | 398.65 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Альфа-Капитал Электроэнергетика | О | А | -4.66 | -4.15 | 9.62 | 25.75 | 4.10 | 1.00 | 407.91 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Стоик-Электроэнергетика | О | А | 12.60 | 4.62 | 16.57 | -22.50 | -57.87 | 5.00 | 417.40 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Солид-Инвест | О | А | -2.87 | 9.62 | 30.27 | 50.43 | 84.09 | 10.00 | 460.08 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Стоик-Металлургия и Машиностроение | О | А | 7.56 | -5.60 | 29.41 | 31.38 | -12.23 | 5.00 | 553.13 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика | О | И | -2.77 | -4.38 | 8.08 | 94.13 | 73.57 | 5.00 | 581.04 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Альфа-Капитал Металлургия | О | А | 7.64 | -13.45 | 23.60 | 1.96 | -27.44 | 1.00 | 696.79 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Страницы:
|