Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Выборка не ограничена Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
ТКБ БНП Париба -Телекоммуникации и инновации | О | А | -10.95 | -5.51 | -3.75 | 18.53 | 51.03 | 50.00 | 3288.01 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Райффайзен – Долговые рынки развитых стран | О | Ф | -4.87 | -1.45 | -13.90 | 33.22 | 43.56 | 3000.00 | 14465.75 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Акции | О | А | -4.78 | 7.66 | 25.75 | 71.40 | 112.80 | 5.00 | 3054.73 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Райффайзен-США | О | Ф | -4.73 | 0.92 | -1.86 | 76.83 | 173.33 | 3000.00 | 33063.44 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Альфа-Капитал Электроэнергетика | О | А | -4.66 | -4.15 | 9.62 | 25.75 | 4.10 | 1.00 | 407.91 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Финам Первый | О | С | -4.57 | -0.29 | 13.59 | 55.84 | 108.11 | 10.00 | 259.59 | Банк ФИНАМ (3952) 280-858 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | О | А | -4.43 | -0.39 | 7.52 | 19.91 | 61.56 | 5.00 | 15.30 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Эверест Центр | О | Ф | -4.42 | 13.79 | 4.93 | 48.34 | 54.22 | 3000.00 | 13882.86 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Сбербанк-Финансовый сектор | О | А | -4.12 | 5.92 | 25.85 | 85.03 | 114.18 | 15.00 | 1273.17 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
СТОИК | О | А | -4.10 | 1.89 | 9.54 | 5.75 | 13.73 | 5.00 | 2364.89 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Металлургии | О | А | -4.06 | 1.37 | 23.69 | 66.24 | 166.41 | 5.00 | 10.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Потребительского сектора | О | А | -2.95 | -12.85 | -0.43 | 45.23 | 113.45 | 5.00 | 18.72 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ БНП Париба-Фонд сбалансированный динамичный | О | С | -2.91 | 6.68 | 6.97 | 33.07 | 60.99 | 50.00 | 1474.88 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 | ||||||||||
ВТБ - Индекс ММВБ | О | И | -2.90 | 6.99 | 20.97 | 48.52 | 94.56 | 5.00 | 4690.69 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Солид-Инвест | О | А | -2.87 | 9.62 | 30.27 | 50.43 | 84.09 | 10.00 | 460.08 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика | О | И | -2.77 | -4.38 | 8.08 | 94.13 | 73.57 | 5.00 | 581.04 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Альфа-Капитал Индекс ММВБ | О | И | -2.68 | 7.25 | 21.06 | 45.65 | 93.54 | 1.00 | 1090.88 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ | О | И | -2.27 | 6.73 | 21.20 | 47.45 | 85.96 | 5.00 | 1606.41 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Солид - Индекс ММВБ | О | И | -2.27 | 7.18 | 21.65 | 47.68 | 95.51 | 10.00 | 239848.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | -2.26 | -3.30 | 16.31 | 99.51 | 79.04 | 5.00 | 8.20 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Страницы:
|