Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Направление инвестиций: акции. Тип фонда: открытый. Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
Альфа-Капитал Высокие технологии | О | А | 1.83 | 15.94 | 44.06 | 76.94 | 212.09 | 1.00 | 3196.84 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Сбербанк – Глобальный Интернет | О | А | -2.13 | 12.90 | 42.77 | 63.12 | 202.10 | 15.00 | 3234.67 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Солид - Глобус | О | А | 0.87 | 12.59 | 26.74 | 73.58 | 180.87 | 10.00 | 2954.48 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Металлургии | О | А | -4.06 | 1.37 | 23.69 | 66.24 | 166.41 | 5.00 | 10.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | О | А | -1.62 | 8.70 | 29.37 | 120.05 | 159.38 | 5.00 | 26.12 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ - БРИК | О | А | 0.60 | 11.03 | 38.03 | 49.79 | 141.12 | 5.00 | 118.32 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Акций | О | А | -0.88 | 10.94 | 29.98 | 75.92 | 140.93 | 5.00 | 24.84 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Промсвязь - акции | О | А | -1.36 | -2.51 | 19.21 | 62.68 | 134.75 | 3.00 | 5444.57 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов | О | А | 6.08 | 11.09 | 27.96 | 46.65 | 131.64 | 5.00 | 53.00 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Сбербанк - Потребительский сектор | О | А | 1.35 | -5.43 | 8.09 | 41.88 | 125.85 | 15.00 | 2263.14 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Альфа-Капитал Ресурсы | О | А | 1.60 | 14.12 | 34.57 | 60.66 | 123.37 | 1.00 | 2317.63 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | О | А | -1.66 | -8.01 | 7.73 | 49.64 | 121.50 | 50.00 | 1708.83 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 | ||||||||||
Сбербанк-Природные ресурсы | О | А | 1.08 | 12.37 | 27.51 | 61.51 | 115.10 | 15.00 | 1294.68 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Финансовый сектор | О | А | -4.12 | 5.92 | 25.85 | 85.03 | 114.18 | 15.00 | 1273.17 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Потребительского сектора | О | А | -2.95 | -12.85 | -0.43 | 45.23 | 113.45 | 5.00 | 18.72 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора | О | А | 2.18 | 15.81 | 29.58 | 46.25 | 112.91 | 5.00 | 18.31 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Акции | О | А | -4.78 | 7.66 | 25.75 | 71.40 | 112.80 | 5.00 | 3054.73 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Солид - Металлургия и конструкционные материалы | О | А | 0.19 | 6.21 | 20.01 | 57.87 | 112.43 | 1.00 | 1761.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид - Индекс ММВБ | О | А | -2.27 | 7.18 | 21.65 | 47.68 | 95.51 | 10.00 | 239848.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации | О | А | 0.02 | 2.02 | 13.28 | 36.93 | 91.40 | 15.00 | 4975.66 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Страницы:
|