Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 08.12.2025 / 17:34 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 76.00 | 79.73 | 74.89 | 80.71 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.00 | 79.73 | 74.89 | 80.71 |
| Евро (до 1000) | 88.00 | 92.60 | 87.04 | 93.49 |
| Евро (свыше 1000) | 88.00 | 92.60 | 87.04 | 93.49 |
| 10 Китайских юаней | 107.00 | 114.00 | 107.00 | 122.67 |



