Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 29.05.2026 / 09:59 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 71.30 | 76.00 | 70.43 | 76.33 |
| Доллар США (свыше 1000) | 71.30 | 76.00 | 70.43 | 76.33 |
| Евро (до 1000) | 83.50 | 91.00 | 81.83 | 91.13 |
| Евро (свыше 1000) | 83.50 | 91.00 | 81.83 | 91.13 |
| 10 Китайских юаней | 104.40 | 113.50 | 103.80 | 122.33 |



