Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 05.12.2025 / 17:02 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 76.00 | 78.30 | 74.78 | 80.05 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.00 | 78.30 | 74.78 | 80.05 |
| Евро (до 1000) | 88.00 | 92.70 | 86.80 | 93.22 |
| Евро (свыше 1000) | 88.00 | 92.70 | 86.80 | 93.22 |
| 10 Китайских юаней | 108.00 | 110.00 | 107.00 | 113.00 |



