Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 27.02.2026 / 10:12 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 77.00 | 78.60 | 76.53 | 79.53 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.00 | 78.60 | 76.53 | 79.53 |
| Евро (до 1000) | 90.60 | 92.50 | 89.53 | 94.17 |
| Евро (свыше 1000) | 90.60 | 92.50 | 89.53 | 94.17 |
| 10 Китайских юаней | 111.50 | 116.00 | 111.00 | 116.67 |



