Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 15.05.2026 / 10:03 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 73.00 | 77.50 | 71.67 | 77.83 |
| Доллар США (свыше 1000) | 73.00 | 77.50 | 71.67 | 77.83 |
| Евро (до 1000) | 86.00 | 92.00 | 84.00 | 92.17 |
| Евро (свыше 1000) | 86.00 | 92.00 | 84.00 | 92.17 |
| 10 Китайских юаней | 107.80 | 115.00 | 106.93 | 123.33 |



