Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 16.05.2026 / 07:02 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 48.00 | 53.00 | 48.00 | 53.00 |
| Фунт стерлингов | 87.40 | 106.80 | 74.60 | 131.90 |
| Доллар США (до 1000) | 75.00 | 77.50 | 73.12 | 78.33 |
| Доллар США (свыше 1000) | 75.00 | 77.50 | 73.12 | 78.33 |
| Евро (до 1000) | 88.00 | 92.00 | 86.37 | 93.02 |
| Евро (свыше 1000) | 88.00 | 92.00 | 86.37 | 93.02 |
| 10 Китайских юаней | 110.00 | 114.50 | 107.23 | 121.38 |
| Канадский доллар | 47.70 | 53.80 | 47.70 | 53.80 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| 1000 Вон Республики Корея | 52.00 | 57.00 | 52.00 | 57.00 |
| Тайский бат | 2.40 | 3.00 | 1.60 | 3.13 |
| Вьетнамский донг | 29.00 | 35.30 | 29.00 | 35.30 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 150.00 |
| Дирхам ОАЭ | 14.65 | 20.15 | 14.65 | 20.15 |



