Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 10.02.2026 / 23:58 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 47.00 | 53.10 | 47.00 | 54.05 |
| Фунт стерлингов | 94.90 | 116.00 | 76.63 | 143.33 |
| Доллар США (до 1000) | 77.70 | 78.00 | 76.32 | 80.09 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.70 | 78.00 | 76.32 | 80.09 |
| Евро (до 1000) | 92.01 | 92.50 | 90.42 | 94.79 |
| Евро (свыше 1000) | 92.01 | 92.50 | 90.42 | 94.79 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 112.80 | 114.20 | 110.58 | 117.83 |
| Канадский доллар | 51.05 | 57.60 | 51.05 | 57.60 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.70 | 2.00 | 1.70 | 2.00 |
| 1000 Вон Республики Корея | 53.30 | 55.30 | 52.20 | 56.10 |
| Тайский бат | 2.52 | 2.70 | 2.41 | 2.85 |
| Вьетнамский донг | 5.00 | 33.90 | 5.00 | 33.90 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 130.00 | 20.00 | 130.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.30 | 22.15 | 21.00 | 22.19 |



