Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 07.12.2025 / 03:41 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 52.50 | 57.50 | 52.50 | 57.50 |
| Фунт стерлингов | 95.00 | 117.00 | 95.00 | 117.00 |
| Доллар США (до 1000) | 78.80 | 80.90 | 77.78 | 81.83 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.75 | 82.75 | 77.78 | 81.83 |
| Евро (до 1000) | 90.50 | 92.00 | 89.95 | 93.70 |
| Евро (свыше 1000) | 89.40 | 95.40 | 89.95 | 93.70 |
| Швейцарский франк | 60.00 | 125.00 | 60.00 | 125.00 |
| 10 Китайских юаней | 112.00 | 116.00 | 108.75 | 119.50 |
| Канадский доллар | 49.60 | 55.95 | 49.60 | 55.95 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 58.50 | 55.00 | 58.50 |
| Тайский бат | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 3.00 |
| Вьетнамский донг | 32.10 | 38.80 | 32.10 | 38.80 |
| Гонконгский доллар | 80.00 | 135.00 | 80.00 | 135.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.00 | 22.70 | 20.82 | 22.85 |



