Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 16.03.2026 / 23:58 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 51.40 | 53.50 | 51.20 | 53.75 |
| Фунт стерлингов | 95.40 | 116.60 | 84.08 | 134.12 |
| Доллар США (до 1000) | 80.71 | 81.50 | 79.57 | 82.89 |
| Доллар США (свыше 1000) | 80.71 | 81.50 | 79.57 | 82.89 |
| Евро (до 1000) | 92.70 | 93.30 | 90.95 | 94.80 |
| Евро (свыше 1000) | 92.70 | 93.30 | 90.95 | 94.80 |
| Швейцарский франк | 60.00 | 125.00 | 58.75 | 136.00 |
| 10 Китайских юаней | 118.90 | 119.40 | 115.98 | 125.04 |
| Канадский доллар | 52.55 | 59.25 | 52.55 | 59.25 |
| 100 Казахских тенге | 0.15 | 0.15 | ||
| Новая турецкая лира | 1.70 | 2.20 | 1.70 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 56.50 | 58.00 | 56.23 | 59.33 |
| Тайский бат | 2.55 | 2.69 | 2.50 | 2.86 |
| Вьетнамский донг | 31.80 | 37.30 | 31.80 | 37.30 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 13.50 | 2.00 | 13.50 |
| Дирхам ОАЭ | 21.35 | 22.20 | 21.21 | 23.14 |



