Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 08.12.2025 / 23:58 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 53.00 | 56.50 | 52.50 | 56.75 |
| Фунт стерлингов | 95.00 | 113.35 | 83.55 | 132.27 |
| Доллар США (до 1000) | 79.10 | 79.73 | 76.59 | 81.07 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.10 | 79.73 | 76.59 | 81.07 |
| Евро (до 1000) | 91.00 | 92.00 | 88.74 | 93.31 |
| Евро (свыше 1000) | 91.00 | 92.00 | 88.74 | 93.31 |
| Швейцарский франк | 60.00 | 125.00 | 58.75 | 136.00 |
| 10 Китайских юаней | 112.00 | 111.90 | 108.28 | 115.84 |
| Канадский доллар | 50.25 | 56.70 | 50.25 | 56.70 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 58.70 | 54.17 | 60.83 |
| Тайский бат | 2.55 | 2.75 | 2.44 | 2.92 |
| Вьетнамский донг | 31.75 | 38.80 | 31.75 | 38.80 |
| Гонконгский доллар | 80.00 | 135.00 | 80.00 | 135.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.50 | 22.50 | 20.93 | 22.79 |



