Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 28.02.2026 / 00:00 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 74.65 | 81.15 | 74.65 | 81.15 |
| Доллар США (свыше 1000) | 74.65 | 81.15 | 74.65 | 81.15 |
| Евро (до 1000) | 89.85 | 93.35 | 89.85 | 93.35 |
| Евро (свыше 1000) | 89.85 | 93.35 | 89.85 | 93.35 |
| 10 Китайских юаней | 109.50 | 127.00 | 109.50 | 127.00 |



