Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 17.07.2026 / 17:10 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 38.60 | 50.75 | 38.60 | 50.75 |
| Фунт стерлингов | 84.90 | 111.60 | 84.90 | 111.60 |
| Доллар США (до 1000) | 78.75 | 81.25 | 78.72 | 81.42 |
| Доллар США (свыше 1000) | 78.75 | 81.25 | 78.72 | 81.42 |
| Евро (до 1000) | 92.65 | 95.15 | 92.33 | 95.33 |
| Евро (свыше 1000) | 92.65 | 95.15 | 92.33 | 95.33 |
| Швейцарский франк | 77.60 | 101.95 | 77.60 | 101.95 |
| 10 Китайских юаней | 117.50 | 119.50 | 117.25 | 123.50 |
| Канадский доллар | 44.55 | 58.55 | 44.55 | 58.55 |



