Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 02.06.2026 / 10:36 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 73.80 | 77.00 | 72.40 | 77.25 |
| Доллар США (свыше 1000) | 73.80 | 77.00 | 72.40 | 77.25 |
| Евро (до 1000) | 88.35 | 92.00 | 85.09 | 92.09 |
| Евро (свыше 1000) | 88.35 | 92.00 | 85.09 | 92.09 |
| 10 Китайских юаней | 109.10 | 114.40 | 107.15 | 114.48 |



