Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 06.12.2025 / 00:00 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 76.75 | 82.75 | 76.75 | 82.75 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.75 | 82.75 | 76.75 | 82.75 |
| Евро (до 1000) | 89.40 | 95.40 | 89.40 | 95.40 |
| Евро (свыше 1000) | 89.40 | 95.40 | 89.40 | 95.40 |
| 10 Китайских юаней | 105.50 | 123.00 | 105.50 | 123.00 |
