Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 08.11.2025 / 00:00 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 79.00 | 82.00 | 79.00 | 82.00 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.00 | 82.00 | 79.00 | 82.00 |
| Евро (до 1000) | 93.55 | 97.55 | 93.55 | 97.55 |
| Евро (свыше 1000) | 93.55 | 97.55 | 93.55 | 97.55 |
| 10 Китайских юаней | 110.50 | 128.00 | 110.50 | 128.00 |



