Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 15.10.2026 / 23:50 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 42.35 | 55.65 | 42.35 | 55.65 |
| Фунт стерлингов | 89.45 | 117.55 | 89.45 | 117.55 |
| Доллар США (до 1000) | 84.55 | 86.00 | 83.57 | 86.59 |
| Доллар США (свыше 1000) | 84.55 | 86.00 | 83.57 | 86.59 |
| Евро (до 1000) | 95.75 | 97.20 | 94.07 | 98.27 |
| Евро (свыше 1000) | 95.75 | 97.20 | 94.07 | 98.27 |
| Швейцарский франк | 80.55 | 105.80 | 80.55 | 105.80 |
| 10 Китайских юаней | 128.50 | 127.50 | 124.60 | 131.50 |
| Канадский доллар | 47.20 | 62.00 | 47.20 | 62.00 |



