Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 06.06.2026 / 23:50 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 39.35 | 51.75 | 39.35 | 51.75 |
| Фунт стерлингов | 82.80 | 105.50 | 82.80 | 105.50 |
| Доллар США (до 1000) | 73.45 | 77.10 | 71.95 | 78.27 |
| Доллар США (свыше 1000) | 73.45 | 77.10 | 71.95 | 78.27 |
| Евро (до 1000) | 87.75 | 88.05 | 82.75 | 90.40 |
| Евро (свыше 1000) | 87.75 | 88.05 | 82.75 | 90.40 |
| Швейцарский франк | 77.45 | 99.85 | 77.45 | 99.85 |
| 10 Китайских юаней | 108.50 | 111.10 | 107.47 | 119.80 |



