Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 01.04.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 80.70 | 82.00 | 80.01 | 83.73 |
| Доллар США (свыше 1000) | 80.70 | 82.00 | 80.01 | 83.73 |
| Евро (до 1000) | 92.60 | 95.00 | 91.61 | 96.93 |
| Евро (свыше 1000) | 92.60 | 95.00 | 91.61 | 96.93 |
| 10 Китайских юаней | 117.90 | 120.10 | 116.49 | 121.91 |



