Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 16.01.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 78.40 | 80.20 | 76.89 | 81.88 |
| Доллар США (свыше 1000) | 78.40 | 80.20 | 76.89 | 81.88 |
| Евро (до 1000) | 91.60 | 93.40 | 89.11 | 94.69 |
| Евро (свыше 1000) | 91.60 | 93.40 | 89.11 | 94.69 |
| 10 Китайских юаней | 113.00 | 115.10 | 111.09 | 118.19 |



