Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 13.02.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 76.60 | 79.00 | 76.43 | 80.57 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.60 | 79.00 | 76.43 | 80.57 |
| Евро (до 1000) | 90.60 | 93.00 | 90.17 | 95.18 |
| Евро (свыше 1000) | 90.60 | 93.00 | 90.17 | 95.18 |
| 10 Китайских юаней | 111.90 | 113.90 | 110.82 | 115.85 |



