Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 03.07.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 38.30 | 50.35 | 38.30 | 50.35 |
| Фунт стерлингов | 83.25 | 109.40 | 83.25 | 109.40 |
| Доллар США (до 1000) | 80.30 | 80.90 | 77.89 | 82.48 |
| Доллар США (свыше 1000) | 80.30 | 80.90 | 77.89 | 82.48 |
| Евро (до 1000) | 93.30 | 94.90 | 89.38 | 95.71 |
| Евро (свыше 1000) | 93.30 | 94.90 | 89.38 | 95.71 |
| Швейцарский франк | 77.45 | 101.70 | 77.45 | 101.70 |
| 10 Китайских юаней | 116.50 | 118.50 | 114.37 | 122.00 |
| Канадский доллар | 43.85 | 57.60 | 43.85 | 57.60 |



