Ангарск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Ангарск, 10.02.2026 / 23:20 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 47.00 | 53.10 | 47.00 | 53.10 |
| Фунт стерлингов | 67.50 | 157.00 | 67.50 | 157.00 |
| Доллар США (до 1000) | 77.30 | 78.30 | 75.73 | 79.58 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.30 | 78.30 | 75.73 | 79.58 |
| Евро (до 1000) | 90.80 | 92.50 | 89.90 | 94.52 |
| Евро (свыше 1000) | 90.80 | 92.50 | 89.90 | 94.52 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 112.00 | 114.20 | 111.17 | 116.60 |
| 1000 Вон Республики Корея | 53.30 | 57.00 | 53.30 | 57.00 |
| Тайский бат | 2.45 | 2.73 | 2.45 | 2.73 |



