Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 14.02.2026 / 10:10 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 48.00 | 56.00 | 48.00 | 56.00 |
| Фунт стерлингов | 95.00 | 120.00 | 86.57 | 130.50 |
| Доллар США (до 1000) | 77.00 | 78.90 | 75.92 | 79.32 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.70 | 79.00 | 75.92 | 79.32 |
| Евро (до 1000) | 91.00 | 92.70 | 90.35 | 93.30 |
| Евро (свыше 1000) | 90.90 | 92.90 | 90.35 | 93.30 |
| Швейцарский франк | 60.00 | 125.00 | 57.27 | 132.33 |
| 10 Китайских юаней | 111.00 | 113.90 | 108.33 | 118.05 |
| Канадский доллар | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 60.00 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.70 | 2.20 | 1.70 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 53.00 | 60.00 | 53.00 | 60.00 |
| Тайский бат | 2.50 | 2.95 | 2.48 | 2.98 |
| Вьетнамский донг | 25.00 | 35.30 | 25.00 | 35.30 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 150.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.00 | 22.40 | 20.82 | 22.70 |



