Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 13.01.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 51.00 | 54.00 | 50.50 | 54.30 |
| Фунт стерлингов | 94.90 | 116.00 | 76.63 | 143.33 |
| Доллар США (до 1000) | 80.80 | 81.00 | 78.04 | 82.89 |
| Доллар США (свыше 1000) | 80.80 | 81.00 | 78.04 | 82.89 |
| Евро (до 1000) | 92.55 | 94.50 | 90.67 | 95.74 |
| Евро (свыше 1000) | 92.55 | 94.50 | 90.67 | 95.74 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 114.70 | 116.30 | 111.63 | 120.67 |
| Канадский доллар | 50.75 | 57.25 | 50.75 | 57.25 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| Новая турецкая лира | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 56.90 | 54.93 | 59.63 |
| Тайский бат | 2.60 | 2.80 | 2.54 | 2.98 |
| Вьетнамский донг | 31.35 | 37.30 | 31.35 | 37.30 |
| Гонконгский доллар | 8.00 | 13.40 | 8.00 | 13.40 |
| Дирхам ОАЭ | 21.40 | 22.40 | 21.32 | 22.51 |



