Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 06.01.2026 / 06:20 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 51.00 | 54.80 | 50.25 | 54.85 |
| Фунт стерлингов | 95.40 | 116.60 | 73.00 | 143.53 |
| Доллар США (до 1000) | 80.20 | 80.80 | 78.30 | 83.99 |
| Доллар США (свыше 1000) | 80.20 | 80.80 | 78.30 | 83.99 |
| Евро (до 1000) | 93.55 | 93.80 | 91.15 | 96.68 |
| Евро (свыше 1000) | 93.55 | 93.80 | 91.15 | 96.68 |
| Швейцарский франк | 51.80 | 147.00 | 51.80 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 114.50 | 115.50 | 110.45 | 121.75 |
| Канадский доллар | 51.60 | 58.20 | 51.60 | 58.20 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| Новая турецкая лира | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 56.90 | 55.00 | 59.63 |
| Тайский бат | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 2.91 |
| Вьетнамский донг | 30.00 | 36.80 | 30.00 | 36.80 |
| Гонконгский доллар | 80.00 | 135.00 | 80.00 | 135.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.85 | 22.65 | 21.85 | 22.65 |



