Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 02.06.2026 / 13:22 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 41.30 | 48.30 | 41.15 | 48.35 |
| Фунт стерлингов | 87.15 | 106.50 | 78.52 | 130.24 |
| Доллар США (до 1000) | 74.66 | 74.30 | 72.70 | 76.42 |
| Доллар США (свыше 1000) | 74.66 | 74.30 | 72.70 | 76.42 |
| Евро (до 1000) | 88.40 | 89.90 | 85.54 | 91.47 |
| Евро (свыше 1000) | 88.40 | 89.90 | 85.54 | 91.47 |
| 10 Китайских юаней | 109.00 | 110.60 | 106.63 | 115.26 |
| Канадский доллар | 46.75 | 52.75 | 46.75 | 52.75 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| 1000 Вон Республики Корея | 51.30 | 55.50 | 49.17 | 57.33 |
| Тайский бат | 2.30 | 2.40 | 2.23 | 2.48 |
| Вьетнамский донг | 30.00 | 39.30 | 30.00 | 39.30 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 150.00 |
| Дирхам ОАЭ | 18.55 | 19.90 | 18.46 | 19.97 |



