Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 15.10.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 54.70 | 55.65 | 44.24 | 56.70 |
| Фунт стерлингов | 100.10 | 117.55 | 87.07 | 123.93 |
| Доллар США (до 1000) | 84.90 | 84.40 | 83.61 | 86.51 |
| Доллар США (свыше 1000) | 84.90 | 84.40 | 83.61 | 86.51 |
| Евро (до 1000) | 96.00 | 95.65 | 94.53 | 97.97 |
| Евро (свыше 1000) | 96.00 | 95.65 | 94.53 | 97.97 |
| Швейцарский франк | 80.55 | 105.80 | 77.00 | 112.14 |
| 10 Китайских юаней | 128.50 | 127.80 | 124.46 | 133.15 |
| Канадский доллар | 53.13 | 62.00 | 47.69 | 62.00 |
| 100 Казахских тенге | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 2.10 |
| 1000 Вон Республики Корея | 66.35 | 70.00 | 66.33 | 75.00 |
| Тайский бат | 2.60 | 2.70 | 1.78 | 3.33 |
| Вьетнамский донг | 33.00 | 38.70 | 33.00 | 38.70 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 |
| Дирхам ОАЭ | 23.30 | 23.95 | 22.06 | 24.02 |



