Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 03.03.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 51.00 | 52.40 | 50.80 | 53.20 |
| Фунт стерлингов | 93.45 | 114.20 | 76.15 | 142.73 |
| Доллар США (до 1000) | 78.11 | 78.55 | 76.65 | 80.14 |
| Доллар США (свыше 1000) | 78.11 | 78.55 | 76.65 | 80.14 |
| Евро (до 1000) | 91.40 | 92.30 | 89.80 | 93.96 |
| Евро (свыше 1000) | 91.40 | 92.30 | 89.80 | 93.96 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 113.60 | 114.90 | 111.31 | 119.33 |
| Канадский доллар | 50.95 | 57.45 | 50.95 | 57.45 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.70 | 2.20 | 1.70 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.20 | 58.00 | 55.10 | 59.00 |
| Тайский бат | 2.55 | 2.66 | 2.48 | 2.83 |
| Вьетнамский донг | 30.50 | 34.10 | 30.50 | 34.10 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 135.00 | 20.00 | 135.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.10 | 22.10 | 20.91 | 22.48 |



