Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 16.01.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 50.50 | 53.00 | 49.50 | 53.15 |
| Фунт стерлингов | 94.25 | 115.15 | 76.42 | 143.05 |
| Доллар США (до 1000) | 79.87 | 79.90 | 77.29 | 81.63 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.87 | 79.90 | 77.29 | 81.63 |
| Евро (до 1000) | 91.80 | 92.80 | 89.70 | 94.55 |
| Евро (свыше 1000) | 91.80 | 92.80 | 89.70 | 94.55 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 114.20 | 114.90 | 110.97 | 119.36 |
| Канадский доллар | 50.65 | 57.15 | 50.65 | 57.15 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Новая турецкая лира | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 54.00 | 55.00 | 53.20 | 58.57 |
| Тайский бат | 2.60 | 2.64 | 2.50 | 2.87 |
| Вьетнамский донг | 30.00 | 35.30 | 30.00 | 35.30 |
| Гонконгский доллар | 8.00 | 13.00 | 8.00 | 13.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.40 | 22.30 | 21.14 | 22.32 |



