Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Направление инвестиций: акции. Тип фонда: открытый. Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | О | А | -1.62 | 8.70 | 29.37 | 120.05 | 159.38 | 5.00 | 26.12 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | -2.26 | -3.30 | 16.31 | 99.51 | 79.04 | 5.00 | 8.20 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Сбербанк-Финансовый сектор | О | А | -4.12 | 5.92 | 25.85 | 85.03 | 114.18 | 15.00 | 1273.17 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк-Электроэнергетика | О | А | -2.24 | -4.56 | 10.02 | 78.04 | 44.23 | 15.00 | 1040.45 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Альфа-Капитал Высокие технологии | О | А | 1.83 | 15.94 | 44.06 | 76.94 | 212.09 | 1.00 | 3196.84 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Акций | О | А | -0.88 | 10.94 | 29.98 | 75.92 | 140.93 | 5.00 | 24.84 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Солид - Глобус | О | А | 0.87 | 12.59 | 26.74 | 73.58 | 180.87 | 10.00 | 2954.48 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Акции | О | А | -4.78 | 7.66 | 25.75 | 71.40 | 112.80 | 5.00 | 3054.73 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
ВТБ – Фонд Металлургии | О | А | -4.06 | 1.37 | 23.69 | 66.24 | 166.41 | 5.00 | 10.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Сбербанк – Глобальный Интернет | О | А | -2.13 | 12.90 | 42.77 | 63.12 | 202.10 | 15.00 | 3234.67 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Промсвязь - акции | О | А | -1.36 | -2.51 | 19.21 | 62.68 | 134.75 | 3.00 | 5444.57 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
Сбербанк-Природные ресурсы | О | А | 1.08 | 12.37 | 27.51 | 61.51 | 115.10 | 15.00 | 1294.68 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Альфа-Капитал Ресурсы | О | А | 1.60 | 14.12 | 34.57 | 60.66 | 123.37 | 1.00 | 2317.63 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Солид - Металлургия и конструкционные материалы | О | А | 0.19 | 6.21 | 20.01 | 57.87 | 112.43 | 1.00 | 1761.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Солид-Инвест | О | А | -2.87 | 9.62 | 30.27 | 50.43 | 84.09 | 10.00 | 460.08 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
ВТБ - БРИК | О | А | 0.60 | 11.03 | 38.03 | 49.79 | 141.12 | 5.00 | 118.32 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций | О | А | -1.66 | -8.01 | 7.73 | 49.64 | 121.50 | 50.00 | 1708.83 | Азиатско-Тихоокеанский Банк 8-800-100-1-321 | ||||||||||
Стоик-Потребительский сектор | О | А | 9.35 | 7.41 | 37.10 | 48.12 | 31.34 | 5.00 | 1029.05 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Солид - Индекс ММВБ | О | А | -2.27 | 7.18 | 21.65 | 47.68 | 95.51 | 10.00 | 239848.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Райффайзен – Фонд акций второго эшелона | О | А | 2.81 | 15.43 | 32.05 | 47.03 | -0.46 | 3000.00 | 10247.95 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Страницы:
|