Описание вклада
Банк: | Байкальский банк ПАО Сбербанк | |
Лицензия: | 1481 | |
Телефоны: | Физ.лица: 8(800)555-555-0-900, юр.лица: 8(800)55-55-777 | |
Email: | referent@sbank.irk.ru | |
Вебсайт: | https://www.sberbank.com/ru | |
Страхование вкладов: | Банк включен в систему страхования вкладов (ССВ) |
Вы выбрали:
Вклад "Вклад СберВклад (В офисе)", валюта вклада: RUB
Срок: | 9 мес (9 мес) |
Сумма: | от 500 000 RUB (Нет подписки) |
Cтавка, % годовых: | 16.45 % В конце срока выплата %. Получаете пенсию или зарплату на Сбер |
Описание вклада
Вклад "Вклад СберВклад (В офисе)", валюта вклада: RUB
В конце срока выплата % | Получаете пенсию или зарплату на Сбер
Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||||||||||
|
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 1 год | 1 год 6 мес | 2 года | 3 года |
от |
10.25
|
10.25
|
16.25
|
16.25
|
16.25
|
16.25
|
17.75
|
17.75
|
17.75
|
15.75
|
15.75
|
15.75
|
12.25
|
12.25
|
9.75
|
от |
8.75
|
8.75
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
16.25
|
16.25
|
16.25
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
10.75
|
10.75
|
8.25
|
от |
10.45
|
10.45
|
16.45
|
16.45
|
16.45
|
16.45
|
17.95
|
17.95
|
17.95
|
15.95
|
15.95
|
15.95
|
12.45
|
12.45
|
9.95
|
от |
8.95
|
8.95
|
14.95
|
14.95
|
14.95
|
14.95
|
16.45
|
16.45
|
16.45
|
14.45
|
14.00
|
14.45
|
10.95
|
10.95
|
8.45
|
от |
10.75
|
10.75
|
16.75
|
16.75
|
16.75
|
16.75
|
18.25
|
18.25
|
18.25
|
16.25
|
16.25
|
16.25
|
12.75
|
12.75
|
10.25
|
от |
9.25
|
9.25
|
15.25
|
15.25
|
15.25
|
15.25
|
16.75
|
16.75
|
16.75
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
11.25
|
11.25
|
8.75
|
В конце срока выплата % | Не получаете пенсию или зарплату на Сбер
Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||||||||||
|
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 1 год | 1 год 6 мес | 2 года | 3 года |
от |
8.75
|
8.75
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
16.25
|
16.25
|
16.25
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
12.25
|
12.25
|
9.75
|
от |
7.25
|
7.25
|
13.25
|
13.25
|
13.25
|
13.25
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
12.75
|
12.75
|
12.75
|
10.75
|
10.75
|
8.25
|
от |
8.95
|
8.95
|
14.95
|
14.95
|
14.95
|
14.95
|
16.45
|
16.45
|
16.45
|
14.45
|
16.45
|
14.45
|
12.45
|
12.45
|
9.95
|
от |
7.45
|
7.45
|
13.45
|
13.45
|
13.45
|
13.45
|
14.95
|
14.95
|
14.95
|
12.95
|
12.95
|
12.95
|
10.95
|
10.95
|
8.45
|
от |
9.25
|
9.25
|
15.25
|
15.25
|
15.25
|
15.25
|
16.75
|
16.75
|
16.75
|
14.75
|
14.75
|
14.75
|
12.75
|
12.75
|
10.25
|
от |
7.75
|
7.75
|
13.75
|
13.75
|
13.75
|
13.75
|
15.25
|
15.25
|
15.25
|
13.25
|
13.25
|
13.25
|
11.25
|
11.25
|
8.75
|
Каждый месяц выплата % | Получаете пенсию или зарплату на Сбер
Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||||||||||
|
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 1 год | 1 год 6 мес | 2 года | 3 года |
от |
10.15
|
10.15
|
15.55
|
15.55
|
15.55
|
15.55
|
16.50
|
16.50
|
16.50
|
14.40
|
14.40
|
14.40
|
10.50
|
10.50
|
8.00
|
от |
8.65
|
8.65
|
14.05
|
14.05
|
14.05
|
14.05
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
12.90
|
12.90
|
12.90
|
9.00
|
9.00
|
6.50
|
от |
10.35
|
10.35
|
15.75
|
15.75
|
15.75
|
15.75
|
16.70
|
16.70
|
16.70
|
14.60
|
14.60
|
14.60
|
10.70
|
10.70
|
8.20
|
от |
8.85
|
8.85
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
15.20
|
15.20
|
15.20
|
13.10
|
13.10
|
13.10
|
9.20
|
9.20
|
6.70
|
от |
10.65
|
10.65
|
16.05
|
16.05
|
16.05
|
16.05
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
14.90
|
14.90
|
14.90
|
11.00
|
11.00
|
8.50
|
от |
9.15
|
9.15
|
14.55
|
14.55
|
14.55
|
14.55
|
15.50
|
15.50
|
15.50
|
13.40
|
13.40
|
13.40
|
9.50
|
9.50
|
7.00
|
Каждый месяц выплата % | Не получаете пенсию или зарплату на Сбер
Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||||||||||
|
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 1 год | 1 год 6 мес | 2 года | 3 года |
от |
8.65
|
8.65
|
14.05
|
14.05
|
14.05
|
14.05
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
12.90
|
12.90
|
12.90
|
10.50
|
10.50
|
8.00
|
от |
7.15
|
7.15
|
12.55
|
12.55
|
12.55
|
12.55
|
13.50
|
13.50
|
13.50
|
11.40
|
11.40
|
11.40
|
9.00
|
9.00
|
6.50
|
от |
8.85
|
8.85
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
15.20
|
15.20
|
15.20
|
13.10
|
13.10
|
13.10
|
10.70
|
10.70
|
8.20
|
от |
7.35
|
7.35
|
12.75
|
12.75
|
12.75
|
12.75
|
13.70
|
13.70
|
13.70
|
11.60
|
11.60
|
11.60
|
9.20
|
9.20
|
6.70
|
от |
9.15
|
9.15
|
14.55
|
14.55
|
14.55
|
14.55
|
15.50
|
15.50
|
15.50
|
13.40
|
13.40
|
13.40
|
11.00
|
11.00
|
8.50
|
от |
7.65
|
7.65
|
13.05
|
13.05
|
13.05
|
13.05
|
14.00
|
14.00
|
14.00
|
11.90
|
11.90
|
11.90
|
9.50
|
9.50
|
7.00
|
Тип вклада | Стандартный, Пенсионный |
Выплата процентов: | В конце срока, Ежемесячно, По выбору вкладчика. (На выбор клиента: единовременно, в конце срока вклада или ежемесячно) |
Капитализация процентов: | Возможна |
Пополнение: | Возможно (Любая сумма онлайн или от 1 000 р в офисе банка) |
Частичное снятие: | Невозможно (Недоступно) |
Досрочное расторжение: | Ставка досрочного расторжения для вклада 0,01% годовых. |
Пролонгация: | Возможно (По вкладу предусмотрено автоматическое продление по окончании срока договора. Ставки и другие условия продления представлены в разделе Подробности.) |
Дополнительные условия: | Информация о программе на сайте банка » |
Дополнительная информация: | Повышенные ставки для подписчиков СберПрайм+ и тех, кто получает пенсию или зарплату на Сбер |
Дата актуализации информации: | 18.10.2024 |
Оформить в отделениях банка:
Подразделение | Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
---|---|---|---|---|---|
ИРКУТСК | |||||
Дополнительный офис | 2 Железнодорожная, 78 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-19:00 (пн-пт), 09:30-16:00 (сб) | без перерыва |
Операционный офис | Авиастроителей, 28 (ост. "Авиазавод") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | вт-сб | вт. - пт.: 09.00-18.00, сб.: 09:00-13:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Академическая, 18 (ост. "пос. Энергетиков") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Кредитно-кассовый офис | Байкальская, 143 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Байкальская, 206 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-19:00(пн-пт), 09:30-15:30(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Байкальская, 105а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900, юр.лица.: 8(800)55-55-777, (3952)25-76-82 | пн-пт | Физ.лица.: 09:00-18:00, юр.лица.: 09:00-17:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Баррикад, 137 (ост. "Детская") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-18:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Декабрьских Событий, 105А (угол Д.Событий-Уткина) | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:30-16:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Дзержинского, 27а ("Дом Кузнеца") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:00-16:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Дзержинского, 1 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Ербанова проезд, 6 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00 (пн, ср, пт), 09:00-20:00(вт, чт), 09:00-16:00 (сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Лапина, 1 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Лермонтова, 78 (ост. "Жуковского") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-18:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Лермонтова, 136/2 (ост. "Институт микрохирургии глаза") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Лермонтова, 90/1 (ост. "Жуковского") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-20:00 | без перерыва |
Кредитно-кассовый офис | Лермонтова, 267/4 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Маршала Жукова проспект, 5/1 (ост. "Молокозавод", ост. "Школа") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-19:00(пн-пт), 09:30-15:30(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Мира, 100а (ост. "Кафе") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 10:00-15:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Молодежная, 10 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | вт-пт | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:30 |
Основной офис в регионе | Нижняя Набережная, 10 (Рядом с Московскими воротами) | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900, юр.лица.: 8(800)55-55-777, (3952)28-29-33 | пн-пт | Физ.лица.: 09:00-18:00, юр.лица.: 09:00-17:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Новаторов, 3 (ост. "Авиазавод") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Первомайский мкр., 27а (ост. "Магистральная") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-19:00(пн-пт), 09:30-16:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Приморский мкр, 32 (ост. "Приморский") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-18:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Рабочего Штаба, 9 (ост. "Ремесленное училище") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-18:00(пн-пт), 09:00-15:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Розы Люксембург, 297а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Розы Люксембург, 263а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Розы Люксембург, 62 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-19:00 | без перерыва |
Кредитно-кассовый офис | Розы Люксембург, 215В | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00- 20:00 (пн-пт), 09:00-17:00 (сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Рябикова бульвар, 5а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Рябикова бульвар, 20б (ост. "б.Рябикова") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:30-16:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Сибирских партизан, 4 (ост."Жукова") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Советская, 109б (ост. "Типография") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Советская, 73 (ост. "Типография") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:30-15:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Советская, 27 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Степана Разина, 27 (угол Российская-Марата) | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Кредитно-кассовый офис | Сухэ-Батора, 6 (конечная ост. троллейбуса "Сквер Кирова") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09.30-18.30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Трилиссера, 57а (ост."Метеостанция") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00 (пн-пт), 09:00-16:00 (сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Университетский мкр., 43 (напротив аптеки) | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | Урицкого, 19 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | Для физ лиц: 09:30-19:00(пн-пт), 09:30-16:30(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Юбилейный, 47 (м/у ост. "Подстанция" и "Школа") | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 09:30-15:00(сб) | без перерыва |
АНГАРСК | |||||
Дополнительный офис | 12а мкр, 2, пом. 491а | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:30-18:30(пн-пт), 10:00-14:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | 15 мкр., 40, пом. 71 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | 18 мкр, 19, пом. 226 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-18:00(пн-пт), 09:00-14:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | 23 квартал, 11, пом. 15 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:00-18:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | 29 мкр, 8 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | 6 мкр, 19/1 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | 60 квартал, 5/6, пом. 22 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | 7 мкр., 25 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900, юр.лица: 8(800)55-55-777 | пн-сб | Физ.лица.: 09:00-19:00(пн-пт), 10:00-14:30(сб), юр.лица: 09:00-17:00(пн-пт) | без перерыва |
Дополнительный офис | 76 квартал, 1, пом. 66 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-19:00 (пн-пт), 09:00-14:00 (сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | 88 квартал, 10 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 10:00-19:00 | без перерыва |
Дополнительный офис | 94 квартал, 8, пом. 4 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
Дополнительный офис | Б квартал, 2 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | без перерыва |
УСОЛЬЕ-CИБИРСКОЕ | |||||
Дополнительный офис | Комсомольский проспект, 35 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-18:00(пн-пт), 09:00-14:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Красных партизан проспект, 57А | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-сб | 09:00-18:30(пн-пт), 09:00-15:00(сб) | без перерыва |
Дополнительный офис | Орджоникидзе, 31 | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900, юр.лица: 8(800)55-55-777 | пн-сб | Физ.лица.: 09:00-18:30(пн-пт), 09:00-15:00(сб), юр.лица: 09:00-17:00(пн-пт) | без перерыва |
Дополнительный офис | Стопани, 39Б | Физ.лица.: 8(800)555-555-0-900 | пн-пт | 09:30-18:30 | 13:00 - 15:00 |
Примечания
- При подготовке использована информация, предоставленная банками, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- Прежде чем открывать вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями договора вклада, а также условиями расчетно-кассового обслуживания в банке.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
- Информация в таблице публикуется на правах рекламы.