Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Тип фонда: открытый. Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
ВТБ-Фонд Сбалансированный | О | С | -0.67 | 8.12 | 19.75 | 58.14 | 88.18 | 5.00 | 25.16 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | О | А | -4.43 | -0.39 | 7.52 | 19.91 | 61.56 | 5.00 | 15.30 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | -2.26 | -3.30 | 16.31 | 99.51 | 79.04 | 5.00 | 8.20 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ИДжи Акций | О | А | -1.21 | 4.13 | 7.01 | 35.15 | 57.96 | 30.00 | 1374.66 | Связь-Банк 8-800-200-2303 | ||||||||||
ИДжи Долларовые Облигации | О | С | 0.72 | 2.34 | 5.65 | 21.19 | 23.84 | 30.00 | 1595.85 | Связь-Банк 8-800-200-2303 | ||||||||||
ИДжи Рублевые Облигации | О | О | 2.84 | 5.23 | 10.54 | 16.50 | 20.21 | 30.00 | 1466.00 | Связь-Банк 8-800-200-2303 Связь-Банк 8-800-200-2303 | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ – Китай | О | Ф | 1.98 | 8.99 | 34.16 | 13.73 | 124.73 | 5.00 | 2332.71 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ – ТОП10 | О | А | -1.17 | 8.37 | 1.87 | -6.08 | - | 5.00 | 806.25 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Акции | О | А | -4.78 | 7.66 | 25.75 | 71.40 | 112.80 | 5.00 | 3054.73 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Открытие - Зарубежная собственность | О | Ф | 8.27 | 3.94 | 4.30 | 19.19 | - | 5.00 | 2133.79 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ | О | И | -2.27 | 6.73 | 21.20 | 47.45 | 85.96 | 5.00 | 1606.41 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика | О | И | -2.77 | -4.38 | 8.08 | 94.13 | 73.57 | 5.00 | 581.04 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Открытие - иностранные акции | О | А | 4.34 | 13.68 | 18.55 | 28.57 | 61.02 | 5.00 | 1930.26 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Облигации | О | О | 0.38 | 5.10 | 8.99 | 43.11 | 72.09 | 5.00 | 4727.56 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Открытие - Развитые рынки | О | Ф | 8.41 | 9.67 | 22.13 | 27.07 | - | 5.00 | 1909.52 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Открытие - США | О | Ф | 4.21 | 10.21 | 20.89 | 50.80 | - | 5.00 | 2516.28 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Открытие - Сырье | О | Ф | 8.60 | 12.24 | 14.01 | 3.53 | - | 5.00 | 1025.96 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Промсвязь - акции | О | А | -1.36 | -2.51 | 19.21 | 62.68 | 134.75 | 3.00 | 5444.57 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды | О | Ф | 6.50 | 5.92 | -2.00 | -1.29 | 43.07 | 3.00 | 1123.79 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
Промсвязь - сбалансированный | О | С | -0.91 | 0.03 | 12.49 | 44.55 | 80.16 | 3.00 | 4078.95 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
Страницы:
|