Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Тип фонда: открытый. Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
Сбербанк - Развивающиеся рынки | О | Ф | 3.97 | 11.30 | 29.43 | 29.73 | 137.35 | 0.00 | 1635.62 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Альфа - Капитал Финансы | О | А | 0.72 | 10.79 | 33.47 | 43.30 | 84.05 | 1.00 | 932.92 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа–Капитал Золото | О | Ф | 8.96 | 10.39 | 8.47 | 23.00 | 55.19 | 1.00 | 911.73 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Высокие технологии | О | А | 1.83 | 15.94 | 44.06 | 76.94 | 212.09 | 1.00 | 3196.84 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Индекс ММВБ | О | И | -2.68 | 7.25 | 21.06 | 45.65 | 93.54 | 1.00 | 1090.88 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Металлургия | О | А | 7.64 | -13.45 | 23.60 | 1.96 | -27.44 | 1.00 | 696.79 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Резерв | О | О | -0.77 | 5.02 | 10.47 | 44.94 | 59.94 | 1.00 | 3506.41 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Ресурсы | О | А | 1.60 | 14.12 | 34.57 | 60.66 | 123.37 | 1.00 | 2317.63 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Сбалансированный | О | С | -0.31 | 9.57 | 26.17 | 58.27 | 111.00 | 1.00 | 1950.94 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Электроэнергетика | О | А | -4.66 | -4.15 | 9.62 | 25.75 | 4.10 | 1.00 | 407.91 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Солид - Металлургия и конструкционные материалы | О | С | 0.19 | 6.21 | 20.01 | 57.87 | 112.43 | 1.00 | 1761.79 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 Солид Банк (3952) 48-89-51, 48-89-52 | ||||||||||
Промсвязь - акции | О | А | -1.36 | -2.51 | 19.21 | 62.68 | 134.75 | 3.00 | 5444.57 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды | О | Ф | 6.50 | 5.92 | -2.00 | -1.29 | 43.07 | 3.00 | 1123.79 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
Промсвязь - сбалансированный | О | С | -0.91 | 0.03 | 12.49 | 44.55 | 80.16 | 3.00 | 4078.95 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ | О | О | -0.20 | 5.77 | 9.75 | 37.55 | 26.69 | 3.00 | 3153.32 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Акций | О | А | -0.88 | 10.94 | 29.98 | 75.92 | 140.93 | 5.00 | 24.84 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Металлургии | О | А | -4.06 | 1.37 | 23.69 | 66.24 | 166.41 | 5.00 | 10.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора | О | А | 2.18 | 15.81 | 29.58 | 46.25 | 112.91 | 5.00 | 18.31 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Потребительского сектора | О | А | -2.95 | -12.85 | -0.43 | 45.23 | 113.45 | 5.00 | 18.72 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | О | А | -1.62 | 8.70 | 29.37 | 120.05 | 159.38 | 5.00 | 26.12 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Страницы:
|