О регистрации выпусков ценных бумаг
| Наименование эмитента | Вид ЦБ | Способ размещения | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Облако" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Сиброн КТВ" | АОИ | Обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответствен- ностью | 24000000 |
| ЗАО "Иркутск уголь" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Горнорудная компания Сухой Лог" | АОИ | Закрытая подписка | 80000 |
| ЗАО "Бичурская швейная фабрика" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Конкорд" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Единая служба технической поддержки" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "АрСиАй Синтез" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 100000 |
| ОАО "Братские электрические сети" | АОИ | Конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью | 112734000 |
| ЗАО "Оловская горнохимическая компания" | АОИ | Закрытая подписка | 101491800 |
| ЗАО "Уранодобывающая компания "Горное" | АОИ | Закрытая подписка | 138009600 |





SIA.RU: Главное