О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Вторчермет" | 42278-N | АОИ | 73010000 |
| ОАО "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий" | 22266-F | АОИ | 90000000 |
| ЗАО "Тайшетский лесопромышленный комплекс" | 43235-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Прииск Усть-Кара" | 21708-F | АОИ | 55232 |
| ЗАО "Байкал-Азия- Инженеринг" | 43251-N | АОИ | 50000 |
| ОАО "Гумат" | 22331-F | АОИ | 100000 |





SIA.RU: Главное