Код кредитной организации (филиала):
по ОКПО 09125424
основной государственный регистрационный номер 1023800000124
регистрационный номер (/порядковый номер) 1067
БИК 042520706
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1апреля 2007 года
Кредитной организации: Коммерческий банк "БайкалРОСБАНК" (открытое акционерное общество)
ОАО КБ "БайкалРОСБАНК"
Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 5
Код формы 0409806 Квартальная/Годовая (тыс.руб.)
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 34645 | 18127 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 80946 | 158502 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 22337 | 25512 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 112837 | 90126 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 41178 | 15757 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 1027714 | 1110973 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 7756 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 25601 | 28440 |
| 9 | Требования по получению процентов | 2605 | 3734 |
| 10 | Прочие активы | 3512 | 3009 |
| 11 | Всего активов | 1329038 | 1436424 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 86500 | 16800 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 994018 | 1195253 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 441139 | 395929 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 13935 | 18450 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 9103 | 8685 |
| 17 | Прочие обязательства | 5661 | 979 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 12895 | 5515 |
| 19 | Всего обязательств | 1122112 | 1245682 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 113020 | 113020 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 111520 | 111520 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 1500 | 1500 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 14577 | 14577 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 9434 | 8665 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 81094 | 65646 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 7669 | 6164 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 206926 | 190742 |
| 28 | Всего пассивов | 1329038 | 1436424 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1189432 | 1120576 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 4254 | 5608 |
Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V "Счета доверительного управления", не осуществлялись.
Председатель Правления Б.А.Туник
Главный бухгалтер О.К.Ситникова
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2007 года
Кредитной организации
Коммерческий банк "БайкалРОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 5
Код формы 0409807 Квартальная/Годовая (тыс.руб.)
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответств. период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 3829 | 199 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 26405 | 37431 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 1577 | 1011 |
| 5 | Других источников | 495 | 441 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 32306 | 39082 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 722 | 1269 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 15905 | 15545 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 0 | 51 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 16627 | 16865 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 15679 | 22217 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 355 | 130 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1274 | 2561 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 678 | 1404 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 84 | 78 |
| 16 | Комиссионные доходы | 14732 | 5281 |
| 17 | Комиссионные расходы | 824 | 458 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -209 | -4 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 107 | 1307 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 19109 | 16853 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -2686 | -6017 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 10081 | 9646 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 2412 | 3474 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 7669 | 6172 |
Председатель Правления Б.А.Туник
Главный бухгалтер О.К.Ситникова
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 апреля 2007 года
Кредитной организации
Коммерческий банк "БайкалРОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 5
Код формы 0409808 Квартальная/Годовая
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс.руб. | 263028 | 249479 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 19,4 | 18,5 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 68949 | 37028 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 68949 | 37028 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 6056 | 1283 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 6056 | 1283 |
Председатель Правления Б.А.Туник
Главный бухгалтер О.К.Ситникова
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное