Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Выборка не ограничена Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
Промсвязь - акции | О | А | -1.36 | -2.51 | 19.21 | 62.68 | 134.75 | 3.00 | 5444.57 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды | О | Ф | 6.50 | 5.92 | -2.00 | -1.29 | 43.07 | 3.00 | 1123.79 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
Промсвязь - сбалансированный | О | С | -0.91 | 0.03 | 12.49 | 44.55 | 80.16 | 3.00 | 4078.95 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ | О | О | -0.20 | 5.77 | 9.75 | 37.55 | 26.69 | 3.00 | 3153.32 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
Райффайзен – Долговые рынки развитых стран | О | Ф | -4.87 | -1.45 | -13.90 | 33.22 | 43.56 | 3000.00 | 14465.75 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Райффайзен – Фонд акций второго эшелона | О | А | 2.81 | 15.43 | 32.05 | 47.03 | -0.46 | 3000.00 | 10247.95 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Райффайзен - Акции | О | А | 2.83 | -4.50 | -8.61 | 43.81 | 47.07 | 3000.00 | 24036.95 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Райффайзен - Золото | О | Ф | -0.71 | 1.72 | -15.77 | 36.12 | 10.26 | 3000.00 | 10769.87 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Райффайзен - Казначейский | О | О | 0.22 | 3.69 | 5.98 | 20.10 | 32.14 | 3000.00 | 13661.31 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Райффайзен - Облигации | О | О | 0.54 | 4.58 | 9.46 | 33.11 | 53.90 | 3000.00 | 22531.47 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Райффайзен - Развивающиеся рынки | О | С | -0.88 | 2.27 | 1.37 | 41.48 | 74.53 | 3000.00 | 16559.67 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Райффайзен - Сбалансированный | О | С | 0.44 | 5.16 | 0.86 | 15.39 | 18.00 | 3000.00 | 19448.77 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишек | О | И | 3.37 | -0.57 | 3.53 | 49.63 | 50.10 | 3000.00 | 12893.21 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Райффайзен-США | О | Ф | -4.73 | 0.92 | -1.86 | 76.83 | 173.33 | 3000.00 | 33063.44 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Сбербанк – Америка | О | Ф | 4.45 | 12.51 | 25.06 | 54.11 | 162.88 | 15.00 | 1571.75 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк – Глобальный Интернет | О | А | -2.13 | 12.90 | 42.77 | 63.12 | 202.10 | 15.00 | 3234.67 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк – Европа | О | Ф | 8.86 | 7.71 | 29.85 | 30.24 | 53.97 | 15.00 | 878.99 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк – Фонд активного управления | О | А | -1.51 | -0.77 | 12.19 | 29.35 | 89.62 | 15.00 | 1615.42 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк - Еврооблигации | О | О | 3.93 | 3.94 | 7.03 | 45.60 | - | 15.00 | 2229.44 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Сбербанк - Потребительский сектор | О | А | 1.35 | -5.43 | 8.09 | 41.88 | 125.85 | 15.00 | 2263.14 | Сбербанк России 8-800-555-5550 | ||||||||||
Страницы:
|