О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "ВудТех" | 43216-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Красноярсккрайуголь - Восток" | 43208-N | АОИ | 100000 |
| ОАО "88 центральный автомобильный ремонтный завод" | 43208-N | АОИ | 100000 |
| ОАО "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" | 22198-F | АОИ | 8750000 |
| ЗАО "Багульник" | 43209-N | АОИ | 66500 |





SIA.RU: Главное