| Назначение | Кировский район | Куйбышевский район | Октябрьский район | Свердловский район | Ленинский район |
| склад (продажа) | - | 34,46 | 29,40 | 19,30 | 33,05 |
| склад (аренда) | 0,31 | 0,27 | 0,28 | 0,20 | 0,19 |
| магазин (продажа) | 97,09 | 27,98 | 46,97 | 47,58 | 36,67 |
| магазин (аренда) | 0,68 | 0,33 | 0,60 | 0,70 | 0,17 |
| офис (продажа) | 65,40 | 37,57 | 48,43 | 46,48 | 32,18 |
| офис (аренда) | 0,69 | 0,36 | 0,57 | 0,60 | 0,30 |
По данным REALTY.IRK.RU
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное