| Назначение | Кировский район | Куйбышевский район | Октябрьский район | Свердловский район | Ленинский район |
| склад (продажа) | - | 52,08 | 42,23 | 35,56 | 33,05 |
| склад (аренда) | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 |
| магазин (продажа) | 85,44 | 27,03 | 48,19 | 41,18 | 37,03 |
| магазин (аренда) | 0,79 | 0,23 | 0,56 | 0,68 | 0,21 |
| офис (продажа) | 70,85 | 37,46 | 48,71 | 41,27 | 34,69 |
| офис (аренда) | 0,74 | 0,33 | 0,55 | 0,49 | 0,20 |
По данным REALTY.IRK.RU
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное