О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ОАО "Деловая Сеть-Иркутск" | 20199-F | АОИ | 69747600 |
| ЗАО "Новая Эра" | 43267-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Алмазы Мира" | 43274-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Катугино" | 43266-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "ТрансЛес" | 43273-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Росберег" | 43275-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Интернет- Инновации" | 43262-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "ОНИКС" | 43277-N | АОИ | 20000 |
| ОАО "Республиканская агролизинговая инвестиционная компания" | 22330-F | АОИ | 11000000 |





SIA.RU: Главное