О регистрации выпусков ценных бумаг
| Наименование эмитента | Вид ЦБ | Способ размещения | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "БайкалГео Консалтинг" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |
| ОАО "Аэропорты местных воздушных линий Бурятии" | АОИ | Конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью | 6592500 |
| ЗАО "Нукутский гипсовый карьер" | АОИ | Закрытая подписка | 190000000 |
| ЗАО "Управляющая компания "Ремонт Зданий и Сооружений" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |
| ОАО "Сибирь-Антикор" | АОИ | Закрытая подписка | 6967000 |
| ОАО "Пром-И" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 100000 |
| ЗАО "БайкалИнвест- Проект" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Мадера" | АОИ | Закрытая подписка | 46000080 |
| ЗАО "Инвест- -девелопмент" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10100000 |
| ЗАО "СибирьАльянс" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |
| ОАО "Байкал ЭкоТуризм" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 100000 |
| ОАО "Агентство по развитию территории Северного Байкала" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 100000 |
| ЗАО "Байкал- -ДорСтрой" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |





SIA.RU: Главное