О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "ТАС ВСО" | 43330-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Фестиваль" | 43325-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Тепловодоканал" | 22343-F | АОИ | 230790000 |
| ОАО "Тепловодоканал" | 22343-F | АПИ | 76929700 |
| ОАО "Кредитный дом "Сити Лайф Сервис" | 22285-F | АОИ | 12000000 |





SIA.RU: Главное