666007, г.Иркутск, ул.Тимирязева, 39
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 120 | 5290 | 13819 |
| Незавершенное строительство | 130 | 7275 | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 41 | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 12605 | 13819 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 1132 | 3928 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 15 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1085 | 3882 |
| расходы будущих периодов | 216 | 47 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1763 | 10 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 14612 | 11417 |
| покупатели и заказчики | 241 | 13835 | 9267 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 230 |
| Денежные средства | 260 | 32 | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 17539 | 15585 |
| БАЛАНС | 300 | 30145 | 29404 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 111 | 111 |
| Добавочный капитал | 420 | 904 | 904 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 46 | 527 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1061 | 1542 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | 7150 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | 7150 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 5805 | 2807 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 23031 | 17657 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 19095 | 16233 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 78 | 56 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 24 | 24 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 633 | 134 |
| прочие кредиторы | 625 | 3201 | 1209 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 248 | 248 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 29084 | 20712 |
| БАЛАНС | 700 | 30145 | 29404 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 176 | 85 |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 35244 | 37640 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (32061) | (13067) |
| Валовая прибыль | 029 | 3181 | 24573 |
| Коммерческие расходы | 030 | - | (24742) |
| Управленческие расходы | 040 | (1374) | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1809 | (169) |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 7 | - |
| Проценты к уплате | 070 | (1049) | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 757 | 7852 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (1323) | (7624) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 201 | 59 |
| Штрафы, пени по налогам и сборам | 180 | (149) | (33) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 52 | 26 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 19 | 85 | - | - |
Аудитор: ООО "Аудит-Сервис". Юридический и почтовый адреса: 664007, г.Иркутск, ул.Байкальская, 238. Телефон/факс: (3952)179-574. Лицензия NЕ007509 выдана согласно приказу Минфина N174 от 15.07.2005г. сроком на пять лет.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО "Фирма "Галантерея" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 11 января по 31 декабря 2006 года включительно.
Главный директор В.А.Лямина
Главный бухгалтер О.А.Глова
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное