ОАО "Фонд-Инвест"
672000, г.Чита, ул.Чайковского, 30, к.14
Бухгалтерский баланс на 1 января 2007г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 854 | 833 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 2640 | 1310 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3494 | 2143 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 2 | - |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 3 | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 119 | 15 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 400 | 1750 |
| Денежные средства | 260 | 72 | 95 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 594 | 1859 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 4088 | 4002 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 1000 | 1000 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 3099 | 2289 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 811 | 811 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 756 | 756 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 55 | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(88) | 470 | -1132 | -515 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3779 | 3585 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 5 | 113 |
| Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 304 | 303 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 304 | 303 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 309 | 417 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 700 | 4088 | 4002 |
Отчет о прибылях и убытках на 1 января 2007г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 969 | 746 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 1612 | 1050 |
| Валовая прибыль | 029 | 643 | 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 643 | 304 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 44 | 6 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 40 | 21 |
| Прочие доходы | 090 | 2060 | 197 |
| Прочие расходы | 100 | 778 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 723 | -275 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 573 | -275 |
Генеральный директор А.А.Гичан
Главный бухгалтер С.Г.Лисовая
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное