ОАО "Мало-Морский рыбозавод"
666137, Иркутская обл., Ольхонский район, пгт.Хужир, ул.Байкальская, 2
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 120 | 4271 | 3931 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 4271 | 3931 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 1773 | 2170 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1728 | 1607 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 43 | 128 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3 | 29 |
| товары отгруженные | 215 | - | 234 |
| расходы будущих периодов | 216 | - | 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 115 | 68 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1328 | 1015 |
| покупатели и заказчики | 241 | 291 | 15 |
| Денежные средства | 260 | 2 | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3217 | 3253 |
| БАЛАНС | 300 | 7489 | 7185 |
| ПАССИВ | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 1 | 1 |
| Добавочный капитал | 420 | 6512 | 6164 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (6989) | (7263) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | (476) | (1098) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | - | 1335 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 7963 | 6945 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 1516 | 1581 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 131 | 63 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 840 | 34 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1074 | 815 |
| прочие кредиторы | 625 | 4402 | 4451 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 2 | 2 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 7965 | 8283 |
| БАЛАНС | 700 | 7489 | 7185 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | 308 |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 3558 | 4859 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1804) | (3139) |
| Валовая прибыль | 029 | 1754 | 1720 |
| Управленческие расходы | 040 | (2624) | (2429) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (870) | (709) |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к уплате | 070 | (35) | (40) |
| Прочие доходы | 090 | 1248 | 118 |
| Прочие расходы | 100 | (967) | (661) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (624) | (1292) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 43 | - |
| Причитающиеся налоговые санкции | 180 | (40) | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (621) | (1292) |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (43) | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 973 | 560 | (95) | 33 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | 20 | 20 |
Руководитель Д.Г.Виноградов
Главный бухгалтер Е.Д.Будагаева
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное