О регистрации выпусков ценных бумаг
| Наименование эмитента | Вид ЦБ | Способ размещения | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "СофтТрейд" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Проектно- изыскательная компания Автобан" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |
| ЗАО "Дорожно- строительный комплекс "Сибавиастрой" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |
| ЗАО Управляющая компания "ВИННЕР" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |
| ОАО "Коммунальник" | Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью | 46243802 | |
| ЗАО "Рудник Александровский" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 20000000 |
| ЗАО "Горно- обогатительный комбинат "Капаевский" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 50000 |
| ОАО "Кредитный дом "Сити Лайф Сервис" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 100000 |
| ЗАО "Профит" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ОАО "Управление механизации строительных работ "Ангарстрой" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 2010000 |
| ЗАО "Центр компьютерной томографии" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 100000 |





SIA.RU: Главное