| Назначение | Кировский район | Куйбышевский район | Октябрьский район | Свердловский район | Ленинский район |
| склад (продажа) | - | 34,46 | 36,82 | 35,56 | 33,05 |
| склад (аренда) | 0,26 | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
| магазин (продажа) | 75,09 | 27,98 | 48,53 | 49,11 | 36,67 |
| магазин (аренда) | 0,79 | 0,38 | 0,61 | 0,68 | 0,17 |
| офис (продажа) | 64,42 | 37,49 | 49,00 | 45,45 | 31,29 |
| офис (аренда) | 0,74 | 0,35 | 0,55 | 0,50 | 0,20 |
По данным REALTY.IRK.RU
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное