О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| "ВИ - Иркутское агентство" | 43217-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "СибТрансСтрой" | 43215-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Верхнечонскнефтегаз" | 22039-F | АОИ | 22812.85 2756866400609754214 23481455111010000000 |
| ОАО "Хиагда" | 20028-F | АОИ | 12610900 |
| ЗАО "Бизнес Элайнмент Сибирь" | 43213-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Хлебная база N15" | 20414-F | АОИ | 5250623 |
| ЗАО "Сибирский уголь" | 43218-N | АОИ | 10000 |





SIA.RU: Главное