| Назначение | Кировский район | Куйбышевский район | Октябрьский район | Свердловский район | Ленинский район |
| склад (продажа) | - | - | 42,23 | 35,56 | 33,05 |
| склад (аренда) | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
| магазин (продажа) | 76,13 | 27,03 | 47,76 | 47,85 | 36,67 |
| магазин (аренда) | 0,76 | 0,23 | 0,58 | 0,68 | 0,21 |
| офис (продажа) | 65,25 | 36,78 | 49,20 | 44,64 | 31,37 |
| офис (аренда) | 0,74 | 0,33 | 0,56 | 0,49 | 0,20 |
По данным REALTY.IRK.RU
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное