О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Катонис" | 43211-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "РЖД Сервис Сибири" | 43220-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Улан" | 22318-F | АОИ | 21723073 |
| ОАО "Куйтунская Нива" | 22319-F | АОИ | 16000000 |
| ЗАО "Новые промышленные технологии" | 43096-N | АОИ | 4000000 |
| ЗАО "Закаменск" | 43224-N | АОИ | 30000 |
| ОАО "Народная корпорация БАЙКАЛ" | 22320-F | АОИ | 100000 |





SIA.RU: Главное