ОАО "Западное управление жилищно-коммунальными системами"
664058, г.Иркутск, м-н.Первомайский, 26
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 120 | - | 912 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | - | 912 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | - | 1388 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 1351 |
| расходы будущих периодов | 216 | - | 37 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | 9 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 1510 |
| покупатели и заказчики | 241 | - | 1093 |
| Денежные средства | 260 | - | 14575 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | - | 17482 |
| БАЛАНС | 300 | - | 18394 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | - | 355 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | (1603) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | - | (1248) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | - | 17893 |
| поставщики и подрядчики | 621 | - | 16824 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 498 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 162 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | 386 |
| прочие кредиторы | 625 | - | 24 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | 1749 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | - | 19642 |
| БАЛАНС | 700 | - | 18394 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | 4566 |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 8417 | - |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (742) | - |
| Валовая прибыль | 029 | 7674 | - |
| Управленческие расходы | 040 | (7857) | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (183) | - |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Прочие доходы | 090 | 41 | - |
| Прочие расходы | 100 | (1270) | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (1412) | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (191) | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (1603) | - |
Руководитель И.А.Зуев
Главный бухгалтер И.А.Зуев
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное