О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента |
Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "БайкалГео Консалтинг" | 43324-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Горнорудная компания Сухой Лог" | 41636-N | АОИ | 80000 |
| ЗАО "Управляющая компания "Ремонт Зданий и Сооружений" | 43320-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Пром-И" | 22348-F | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Стройкомплекс" | 41379-N | АОИ | 149970000 |
| ЗАО "БайкалИнвестПроект" | 43327-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Инвест-девелопмент" | 43322-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Гостинично- -туристский комплекс "Гэсэр" | 22244-F | АОИ | 777000 |
| ЗАО "СибирьАльянс" | 43323-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Байкал ЭкоТуризм" | 22337-F | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Энергетические технологии" | 42755-N | АОИ | 10000000 |
| ОАО "Агентство по развитию территории Северного Байкала" | 22346-F | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Велес" | 40611-N | АОИ | 16127.7 |
| ЗАО "Усть-Ордынский мясокомбинат" | 42600-N | АОИ | 1000 |
| ЗАО "Байкал-ДорСтрой" | 43329-N | АОИ | 10000 |





SIA.RU: Главное