Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 4.08.2011г. по данным REALTY.IRK.RU (тыс руб/кв.м)
| Назначение | Кировский | Октябрьский | Свердловский | Куйбышевский | Ленинский | ||||||
| район | район | район | район | район | |||||||
| Вторичный рынок жилья | |||||||||||
| 1 комн. кирпич | 68,24 | 52,26 | 50,28 | 51,28 | 46,25 | ||||||
| 1 комн. панель | 67,13 | 58,42 | 55,7 | 59,36 | 47,9 | ||||||
| 1 комн. дерево | - | - | - | 35,62 | - | ||||||
| 2 комн. кирпич | 62,07 | 50,87 | 45,48 | 46,33 | 41,42 | ||||||
| 2 комн. панель | 59,21 | 52 | 48,53 | 45,39 | 41,57 | ||||||
| 2 комн. дерево | - | - | 23,21 | 23,77 | - | ||||||
| 3 комн. кирпич | 68,46 | 51,3 | 49,56 | 43,79 | 40,37 | ||||||
| 3 комн. панель | 57,23 | 49,21 | 44,65 | 43,53 | 39,86 | ||||||
| 3 комн. дерево | - | - | 29,9 | - | - | ||||||
| Средняя стоимость на 04.08.2011 | |||||||||||
| 63,98 | 51,25 | 47,07 | 45,16 | 41,6 | |||||||
| По данным REALTY.IRK.RU | |||||||||||





SIA.RU: Главное