О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Сейф ДК" | 43369-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Сейф ОК" | 43370-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО Строительная компания"Ареал Групп" | 43371-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "ПромТехСервис" | 43337-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Центр Туризма на Байкале" | 43377-N | АОИ | 15000000 |
| ЗАО «Диана-Плюс» | 40713-N | АОИ | 19117800 |
| ЗАО «Байкалжилстрой» | 42485-N | АОИ | 1900000 |
| ЗАО «Уранодобывающая компания Горное» | 43040-N | АОИ | 116640000 |
| ЗАО «Тонода» | 40007-N | АОИ | 40317,95 |
| ОАО «Республиканский производственно-учебный центр» | 22358-F | АОИ | 4334200 |





SIA.RU: Главное